北京同仁堂国药有限公司 | |
证券代码: | 08138 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所创业板 |
注册资本(万元): | 100,000.00 |
联系电话: | 00852-28817989 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
第一上海证券 | 买入 | 13.600 |
广发证券(香 | 买入 | - |
国泰君安(香 | 买入 | 35.700 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
丁永玲 | 增持 | 5万 |
林曼 | 增持 | 3万 |
蒋锦志 | 增持 | 77万 |
Green | 增持 | 77万 |
Green | 增持 | 77万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
3000 | 3.27万 | 0.95% |
8000 | 8.72万 | 5.92% |
2000 | 2.16万 | 0.73% |
2000 | 2.14万 | 0.60% |
7000 | 7.70万 | 1.58% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.25 |
08169 | 环康集团 | 0.06 |
04333 | 思科 | 250 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
00990 | 荣晖国际 | 0.53 |
08300 | 皇玺餐饮集团 | 0.14 |
08143 | 华夏医疗 | 0.12 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.47 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.04 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |
08159 | 辉煌科技 | 0.12 |
08176 | 航空互联 | 0.15 |
00381 | 侨雄国际 | 1.69 |