欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 新世界发展沽空记录

新世界发展沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00017 新世界发展 9.72 539000 9.49 511.52万 19968.12万 2.56% 2015-07-15
02 00017 新世界发展 9.72 1427000 9.71 1386.22万 14741.59万 9.40% 2015-07-14
03 00017 新世界发展 9.72 1523000 9.64 1468.48万 18449.92万 7.96% 2015-07-13
04 00017 新世界发展 9.72 1707000 9.53 1626.81万 26443.57万 6.15% 2015-07-10
05 00017 新世界发展 9.72 1459000 9.10 1327.89万 21024.56万 6.32% 2015-07-09
06 00017 新世界发展 9.72 3321000 8.92 2960.96万 46756.18万 6.33% 2015-07-08
07 00017 新世界发展 9.72 2416000 9.61 2322.54万 21207.76万 10.95% 2015-07-07
08 00017 新世界发展 9.72 3267000 9.69 3166.29万 25716.66万 12.31% 2015-07-06
09 00017 新世界发展 9.72 1246000 10.03 1249.31万 16957.44万 7.37% 2015-07-03
10 00017 新世界发展 9.72 1393000 10.24 1426.51万 16803.24万 8.49% 2015-07-02
11 00017 新世界发展 9.72 892000 10.16 905.99万 19454.75万 4.66% 2015-06-30
12 00017 新世界发展 9.72 1272000 9.87 1255.93万 20085.90万 6.25% 2015-06-29
13 00017 新世界发展 9.72 268000 10.23 274.22万 13604.33万 2.02% 2015-06-26
14 00017 新世界发展 9.72 1027000 10.45 1072.71万 12409.03万 8.64% 2015-06-25
15 00017 新世界发展 9.72 359000 10.47 375.70万 7608.96万 4.94% 2015-06-24
16 00017 新世界发展 9.72 1144000 10.44 1193.82万 12708.83万 9.39% 2015-06-23
17 00017 新世界发展 9.72 517000 10.25 530.17万 8432.14万 6.29% 2015-06-22
18 00017 新世界发展 9.72 465000 10.25 476.51万 14720.72万 3.24% 2015-06-19
19 00017 新世界发展 9.72 263000 10.29 270.50万 6085.02万 4.45% 2015-06-18
20 00017 新世界发展 9.72 1010000 10.23 1032.95万 8567.78万 12.06% 2015-06-17
21 00017 新世界发展 9.72 119000 10.17 121.06万 8485.81万 1.43% 2015-06-16
22 00017 新世界发展 9.72 169000 10.20 172.31万 6453.02万 2.67% 2015-06-15
23 00017 新世界发展 9.72 174000 10.28 178.94万 12441.00万 1.44% 2015-06-12
24 00017 新世界发展 9.72 316000 10.17 321.53万 8938.50万 3.60% 2015-06-11
25 00017 新世界发展 9.72 807000 10.14 817.92万 17089.11万 4.79% 2015-06-10
26 00017 新世界发展 9.72 586000 10.30 603.55万 23070.18万 2.62% 2015-06-09
27 00017 新世界发展 9.72 1431000 10.37 1484.20万 15290.07万 9.71% 2015-06-08
28 00017 新世界发展 9.72 1574000 10.46 1647.00万 21640.92万 7.61% 2015-06-05
29 00017 新世界发展 9.72 775000 10.47 811.49万 26371.52万 3.08% 2015-06-04
30 00017 新世界发展 9.72 1485000 10.50 1559.19万 28401.01万 5.49% 2015-06-03

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG