欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 新世界发展沽空记录

新世界发展沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00017 新世界发展 9.72 849000 10.42 884.38万 15366.62万 5.76% 2015-06-02
02 00017 新世界发展 9.72 532000 10.47 556.94万 15280.47万 3.64% 2015-06-01
03 00017 新世界发展 9.72 941000 10.33 971.73万 24452.74万 3.97% 2015-05-29
04 00017 新世界发展 9.72 430000 10.46 449.96万 28109.20万 1.60% 2015-05-28
05 00017 新世界发展 9.72 885000 10.66 943.03万 16673.57万 5.66% 2015-05-27
06 00017 新世界发展 9.72 1032000 10.79 1114.03万 29486.53万 3.78% 2015-05-26
07 00017 新世界发展 9.72 370000 10.60 392.06万 14397.43万 2.72% 2015-05-22
08 00017 新世界发展 9.72 211000 10.45 220.58万 15851.09万 1.39% 2015-05-21
09 00017 新世界发展 9.72 537000 10.57 567.74万 9836.29万 5.77% 2015-05-20
10 00017 新世界发展 9.72 698000 10.63 742.25万 12290.81万 6.04% 2015-05-19
11 00017 新世界发展 9.72 574000 10.51 603.35万 12520.85万 4.82% 2015-05-18
12 00017 新世界发展 9.72 358000 10.69 382.60万 19602.50万 1.95% 2015-05-15
13 00017 新世界发展 9.72 535000 10.54 564.15万 11990.72万 4.70% 2015-05-14
14 00017 新世界发展 9.72 504000 10.53 530.91万 8820.53万 6.02% 2015-05-13
15 00017 新世界发展 9.70 3261000 10.63 3468.00万 17217.45万 20.14% 2015-05-12
16 00017 新世界发展 9.70 546000 10.70 584.23万 22742.17万 2.57% 2015-05-11
17 00017 新世界发展 9.70 1795000 10.73 1926.07万 28913.96万 6.66% 2015-05-08
18 00017 新世界发展 9.70 1793000 10.46 1876.29万 33461.29万 5.61% 2015-05-07
19 00017 新世界发展 9.70 805000 10.48 843.28万 38513.22万 2.19% 2015-05-06
20 00017 新世界发展 9.70 3033000 10.76 3264.79万 58075.20万 5.62% 2015-05-05
21 00017 新世界发展 9.70 3662000 10.76 3941.32万 75234.00万 5.24% 2015-05-04
22 00017 新世界发展 9.70 5254000 10.28 5403.00万 66916.47万 8.07% 2015-04-30
23 00017 新世界发展 9.71 1566000 9.98 1562.69万 54137.21万 2.89% 2015-04-29
24 00017 新世界发展 9.71 2301000 9.82 2258.52万 22227.33万 10.16% 2015-04-28
25 00017 新世界发展 9.71 487000 9.80 477.11万 24723.07万 1.93% 2015-04-27
26 00017 新世界发展 9.71 2131000 9.56 2038.14万 14034.35万 14.52% 2015-04-24
27 00017 新世界发展 9.71 852000 9.57 815.40万 15590.26万 5.23% 2015-04-23
28 00017 新世界发展 9.71 1836000 9.52 1748.69万 21607.07万 8.09% 2015-04-22
29 00017 新世界发展 9.71 3945000 9.56 3770.73万 21195.21万 17.79% 2015-04-21
30 00017 新世界发展 9.71 2038000 9.51 1937.96万 20739.56万 9.34% 2015-04-20

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG