欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 香格里拉(亚洲)沽空记录

香格里拉(亚洲)沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00069 香格里拉(亚洲) 11.22 30000 11.20 33.59万 5349.71万 0.63% 2017-04-25
02 00069 香格里拉(亚洲) 11.18 130000 10.85 141.02万 3905.15万 3.61% 2017-04-24
03 00069 香格里拉(亚洲) 10.98 28000 10.94 30.64万 2402.43万 1.28% 2017-04-21
04 00069 香格里拉(亚洲) 10.90 42000 10.99 46.16万 2117.49万 2.18% 2017-04-20
05 00069 香格里拉(亚洲) 10.98 442000 10.93 482.90万 2073.56万 23.29% 2017-04-19
06 00069 香格里拉(亚洲) 11.00 408000 11.27 459.88万 2031.28万 22.64% 2017-04-18
07 00069 香格里拉(亚洲) 11.08 140000 11.66 163.22万 2244.47万 7.27% 2017-04-13
08 00069 香格里拉(亚洲) 11.68 64000 11.41 73.00万 2127.82万 3.43% 2017-04-12
09 00069 香格里拉(亚洲) 11.48 322000 11.42 367.74万 2291.98万 16.04% 2017-04-11
10 00069 香格里拉(亚洲) 11.46 144000 11.55 166.32万 2395.80万 6.94% 2017-04-10
11 00069 香格里拉(亚洲) 11.56 148000 11.15 165.01万 2491.60万 6.62% 2017-04-07
12 00069 香格里拉(亚洲) 11.22 96000 11.21 107.66万 1725.95万 6.24% 2017-04-06
13 00069 香格里拉(亚洲) 11.20 440000 11.39 500.97万 5519.21万 9.08% 2017-04-05
14 00069 香格里拉(亚洲) 11.40 268000 11.55 309.50万 3829.32万 8.08% 2017-04-03
15 00069 香格里拉(亚洲) 11.72 414000 11.16 462.12万 4526.61万 10.21% 2017-03-31
16 00069 香格里拉(亚洲) 11.32 108000 10.89 117.62万 1565.24万 7.51% 2017-03-30
17 00069 香格里拉(亚洲) 10.88 72000 10.87 78.26万 1865.69万 4.19% 2017-03-29
18 00069 香格里拉(亚洲) 10.88 144000 10.93 157.36万 2293.78万 6.86% 2017-03-28
19 00069 香格里拉(亚洲) 10.88 560000 10.70 599.46万 5912.27万 10.14% 2017-03-27
20 00069 香格里拉(亚洲) 10.70 286000 10.75 307.56万 5588.79万 5.50% 2017-03-24
21 00069 香格里拉(亚洲) 10.36 222000 9.75 216.52万 5610.89万 3.86% 2017-03-23
22 00069 香格里拉(亚洲) 9.77 90000 9.75 87.72万 1236.41万 7.09% 2017-03-22
23 00069 香格里拉(亚洲) 9.73 70000 9.78 68.45万 354.71万 19.30% 2017-03-21
24 00069 香格里拉(亚洲) 9.77 62000 9.87 61.22万 265.75万 23.04% 2017-03-20
25 00069 香格里拉(亚洲) 9.90 172000 9.87 169.70万 1880.10万 9.03% 2017-03-17
26 00069 香格里拉(亚洲) 9.80 194000 9.78 189.67万 727.41万 26.07% 2017-03-16
27 00069 香格里拉(亚洲) 9.78 346000 9.73 336.81万 1357.42万 24.81% 2017-03-15
28 00069 香格里拉(亚洲) 9.78 216000 9.68 209.09万 1272.99万 16.43% 2017-03-14
29 00069 香格里拉(亚洲) 9.73 62000 9.49 58.87万 1403.70万 4.19% 2017-03-13
30 00069 香格里拉(亚洲) 9.50 130000 9.52 123.82万 676.78万 18.30% 2017-03-10

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG