欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 浙江沪杭甬沽空记录

浙江沪杭甬沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00576 浙江沪杭甬 8.36 2434000 7.41 1804.13万 10465.03万 17.24% 2016-03-03
02 00576 浙江沪杭甬 8.36 1558000 7.35 1145.70万 6070.54万 18.87% 2016-03-02
03 00576 浙江沪杭甬 8.36 538000 7.03 378.22万 3084.82万 12.26% 2016-03-01
04 00576 浙江沪杭甬 8.36 708000 6.95 492.14万 3606.17万 13.65% 2016-02-29
05 00576 浙江沪杭甬 8.36 148000 6.94 102.77万 2790.73万 3.68% 2016-02-26
06 00576 浙江沪杭甬 8.36 620000 6.89 427.27万 6784.28万 6.30% 2016-02-25
07 00576 浙江沪杭甬 8.36 868000 6.94 602.72万 10263.51万 5.87% 2016-02-24
08 00576 浙江沪杭甬 8.36 1366000 7.24 989.57万 8733.15万 11.33% 2016-02-23
09 00576 浙江沪杭甬 8.36 3842000 7.40 2842.81万 12071.93万 23.55% 2016-02-22
10 00576 浙江沪杭甬 8.37 2498000 7.69 1919.96万 8724.04万 22.01% 2016-02-19
11 00576 浙江沪杭甬 8.37 1246000 7.45 928.60万 8780.16万 10.58% 2016-02-18
12 00576 浙江沪杭甬 8.37 1288000 7.26 934.94万 8606.13万 10.86% 2016-02-17
13 00576 浙江沪杭甬 8.37 834000 7.11 592.87万 2605.42万 22.76% 2016-02-16
14 00576 浙江沪杭甬 8.37 402000 6.86 275.74万 4173.92万 6.61% 2016-02-15
15 00576 浙江沪杭甬 8.37 2760000 6.79 1873.55万 7456.27万 25.13% 2016-02-12
16 00576 浙江沪杭甬 8.37 1164000 6.78 789.26万 4849.07万 16.28% 2016-02-11
17 00576 浙江沪杭甬 8.37 494000 6.79 335.39万 3991.94万 8.40% 2016-02-05
18 00576 浙江沪杭甬 8.37 466000 6.81 317.31万 2588.65万 12.26% 2016-02-04
19 00576 浙江沪杭甬 8.37 1024000 6.68 683.56万 4938.81万 13.84% 2016-02-03
20 00576 浙江沪杭甬 8.37 194000 6.69 129.78万 5450.39万 2.38% 2016-02-02
21 00576 浙江沪杭甬 8.37 278000 6.86 190.60万 5963.27万 3.20% 2016-02-01
22 00576 浙江沪杭甬 8.37 1896000 6.71 1272.74万 10629.95万 11.97% 2016-01-29
23 00576 浙江沪杭甬 8.37 1260000 6.79 856.09万 5158.81万 16.59% 2016-01-28
24 00576 浙江沪杭甬 8.37 524000 6.66 348.99万 8065.59万 4.33% 2016-01-27
25 00576 浙江沪杭甬 8.37 304000 6.79 206.32万 8820.67万 2.34% 2016-01-26
26 00576 浙江沪杭甬 8.37 828000 7.11 588.92万 9145.34万 6.44% 2016-01-25
27 00576 浙江沪杭甬 8.37 242000 7.22 174.82万 4646.57万 3.76% 2016-01-22
28 00576 浙江沪杭甬 8.37 398000 7.16 284.97万 5514.29万 5.17% 2016-01-21
29 00576 浙江沪杭甬 8.37 242000 7.30 176.72万 7370.62万 2.40% 2016-01-20
30 00576 浙江沪杭甬 8.37 178000 7.73 137.57万 2847.57万 4.83% 2016-01-19

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG