浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | |
证券代码: | 00576 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 434,311.45 |
联系电话: | 00852-25374295,0571-87985588,0571-87987700 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
汇丰银行 | 中性 | 11.600 |
摩根大通证券 | 增持 | 14.000 |
摩根大通证券 | 增持 | 11.200 |
兴证国际证券 | 增持 | - |
兴证国际证券 | 增持 | 11.000 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
Black | 增持 | 34万 |
Black | 减持 | -22万 |
Black | 增持 | 128万 |
Black | 减持 | -398万 |
Black | 增持 | 117万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
2790000 | 2553.58万 | 40.47% |
1442000 | 1297.49万 | 20.98% |
1136000 | 1053.34万 | 31.49% |
1080000 | 1028.90万 | 47.12% |
1802000 | 1712.18万 | 39.86% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.24 |
04333 | 思科 | 250 |
08169 | 环康集团 | 0.05 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
08030 | 汇联金融服务 | 0.82 |
00717 | 英皇证券 | 0.06 |
01884 | EPRINT集团 | 0.15 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.47 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
00768 | 开明投资 | 0.03 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.05 |
01073 | 浩伦农科 | 0.1 |
01470 | 滴达国际 | 0.06 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |