欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 复星国际沽空记录

复星国际沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00656 复星国际 11.24 997000 10.03 999.85万 17245.69万 5.80% 2016-07-13
02 00656 复星国际 11.24 1513500 9.91 1499.60万 10397.85万 14.42% 2016-07-12
03 00656 复星国际 11.26 683000 9.83 671.64万 9054.97万 7.42% 2016-07-11
04 00656 复星国际 11.24 1766000 9.79 1729.56万 7172.40万 24.11% 2016-07-08
05 00656 复星国际 11.26 1738000 9.90 1721.43万 11081.70万 15.53% 2016-07-07
06 00656 复星国际 11.26 1285000 9.90 1272.42万 6795.44万 18.72% 2016-07-06
07 00656 复星国际 11.26 558000 10.09 562.94万 4726.76万 11.91% 2016-07-05
08 00656 复星国际 11.26 600000 10.15 609.14万 7952.66万 7.66% 2016-07-04
09 00656 复星国际 11.26 1991500 9.98 1988.16万 7002.96万 28.39% 2016-06-30
10 00656 复星国际 11.24 2104000 9.85 2073.16万 8419.41万 24.62% 2016-06-29
11 00656 复星国际 11.24 2876000 9.71 2791.76万 5575.61万 50.07% 2016-06-28
12 00656 复星国际 11.24 1626000 9.76 1586.60万 9162.20万 17.32% 2016-06-27
13 00656 复星国际 11.24 3658500 9.77 3574.53万 19607.49万 18.23% 2016-06-24
14 00656 复星国际 11.26 562500 10.14 570.48万 5227.38万 10.91% 2016-06-23
15 00656 复星国际 11.26 1130500 10.20 1153.23万 4819.73万 23.93% 2016-06-22
16 00656 复星国际 11.26 1422500 10.12 1439.98万 11426.71万 12.60% 2016-06-21
17 00656 复星国际 11.26 1287000 9.99 1286.19万 6701.67万 19.19% 2016-06-20
18 00656 复星国际 11.26 1882500 9.86 1855.60万 8684.28万 21.37% 2016-06-17
19 00656 复星国际 11.26 3130000 9.80 3066.56万 16064.53万 19.09% 2016-06-16
20 00656 复星国际 11.26 2387000 9.99 2383.70万 7085.40万 33.64% 2016-06-15
21 00656 复星国际 11.26 2524000 9.95 2511.75万 11383.46万 22.06% 2016-06-14
22 00656 复星国际 11.26 1225000 10.44 1278.52万 7913.82万 16.16% 2016-06-10
23 00656 复星国际 11.26 1175000 10.75 1263.30万 6656.33万 18.98% 2016-06-08
24 00656 复星国际 11.26 1546000 10.78 1665.83万 14824.21万 11.24% 2016-06-07
25 00656 复星国际 11.26 1346000 10.72 1443.42万 7811.18万 18.48% 2016-06-06
26 00656 复星国际 11.26 1683500 10.87 1829.61万 12176.38万 15.03% 2016-06-03
27 00656 复星国际 11.26 2833000 11.08 3139.12万 8999.47万 34.88% 2016-06-02
28 00656 复星国际 11.26 2177500 10.97 2389.11万 9844.15万 24.27% 2016-06-01
29 00656 复星国际 11.26 9000000 11.03 9925.44万 40483.06万 24.52% 2016-05-31
30 00656 复星国际 11.26 1950000 10.99 2143.15万 11097.00万 19.31% 2016-05-30

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG