欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 新秀丽沽空记录

新秀丽沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 01910 新秀丽 29.40 270600 28.91 782.43万 8419.43万 9.29% 2017-04-25
02 01910 新秀丽 28.85 73500 28.45 209.12万 7963.64万 2.63% 2017-04-24
03 01910 新秀丽 28.50 222900 28.88 643.73万 15311.05万 4.20% 2017-04-21
04 01910 新秀丽 28.50 701100 29.17 2045.20万 14513.78万 14.09% 2017-04-20
05 01910 新秀丽 29.30 951600 28.75 2735.56万 17902.17万 15.28% 2017-04-19
06 01910 新秀丽 28.95 655800 28.78 1887.35万 11494.73万 16.42% 2017-04-18
07 01910 新秀丽 28.55 1618500 29.32 4744.64万 24399.46万 19.45% 2017-04-13
08 01910 新秀丽 29.75 87300 28.43 248.20万 8503.82万 2.92% 2017-04-12
09 01910 新秀丽 28.50 100800 28.28 285.10万 3664.15万 7.78% 2017-04-11
10 01910 新秀丽 28.30 360000 28.46 1024.52万 9897.75万 10.35% 2017-04-10
11 01910 新秀丽 28.45 577800 28.77 1662.07万 9656.41万 17.21% 2017-04-07
12 01910 新秀丽 28.80 225600 28.42 641.22万 9742.76万 6.58% 2017-04-06
13 01910 新秀丽 28.50 536400 27.96 1499.64万 21358.70万 7.02% 2017-04-05
14 01910 新秀丽 27.90 119100 28.01 333.64万 5498.32万 6.07% 2017-04-03
15 01910 新秀丽 28.20 352200 28.21 993.60万 13924.59万 7.14% 2017-03-31
16 01910 新秀丽 28.30 833100 28.27 2354.92万 12986.83万 18.13% 2017-03-30
17 01910 新秀丽 28.30 497700 28.22 1404.71万 9704.71万 14.47% 2017-03-29
18 01910 新秀丽 28.25 303300 27.47 833.12万 7161.69万 11.63% 2017-03-28
19 01910 新秀丽 27.35 554400 27.98 1551.40万 18645.05万 8.32% 2017-03-27
20 01910 新秀丽 27.65 774300 27.83 2155.16万 16631.54万 12.96% 2017-03-24
21 01910 新秀丽 27.85 282000 27.56 777.33万 30939.95万 2.51% 2017-03-23
22 01910 新秀丽 27.30 387000 26.73 1034.41万 19707.28万 5.25% 2017-03-22
23 01910 新秀丽 27.15 95400 27.36 260.99万 12423.13万 2.10% 2017-03-21
24 01910 新秀丽 26.95 168900 27.65 466.94万 9817.03万 4.76% 2017-03-20
25 01910 新秀丽 27.55 2188800 27.91 6109.95万 52251.07万 11.69% 2017-03-17
26 01910 新秀丽 27.80 2297100 25.61 5882.30万 24562.45万 23.95% 2017-03-16
27 01910 新秀丽 25.45 773100 24.57 1899.66万 10513.44万 18.07% 2017-03-15
28 01910 新秀丽 24.55 743700 24.66 1833.68万 11041.11万 16.61% 2017-03-14
29 01910 新秀丽 24.65 420600 23.88 1004.39万 5231.56万 19.20% 2017-03-13
30 01910 新秀丽 23.85 1066500 24.45 2607.81万 8597.58万 30.33% 2017-03-10

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG