欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 大连港沽空记录

大连港沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 02880 大连港 1.36 282000 1.40 39.43万 495.08万 7.96% 2016-12-05
02 02880 大连港 1.37 100000 1.42 14.20万 172.71万 8.22% 2016-12-02
03 02880 大连港 1.41 16000 1.42 2.27万 220.97万 1.03% 2016-12-01
04 02880 大连港 1.43 34000 1.41 4.80万 871.42万 0.55% 2016-11-30
05 02880 大连港 1.42 22000 1.42 3.13万 826.37万 0.38% 2016-11-29
06 02880 大连港 1.43 16000 1.46 2.34万 1684.06万 0.14% 2016-11-28
07 02880 大连港 1.44 186000 1.44 26.77万 696.98万 3.84% 2016-11-25
08 02880 大连港 1.42 190000 1.35 25.72万 354.25万 7.26% 2016-11-11
09 02880 大连港 1.42 154000 1.34 20.71万 613.47万 3.38% 2016-11-09
10 02880 大连港 1.42 2000 1.37 0.27万 410.29万 0.07% 2016-11-08
11 02880 大连港 1.42 336000 1.37 45.95万 233.44万 19.68% 2016-11-07
12 02880 大连港 1.42 190000 1.38 26.22万 104.39万 25.12% 2016-11-04
13 02880 大连港 1.42 42000 1.39 5.84万 164.98万 3.54% 2016-11-03
14 02880 大连港 1.43 276000 1.39 38.36万 252.73万 15.18% 2016-11-02
15 02880 大连港 1.39 174000 1.40 24.36万 147.04万 16.57% 2016-11-01
16 02880 大连港 1.39 26000 1.40 3.64万 90.77万 4.01% 2016-10-31
17 02880 大连港 1.39 156000 1.41 22.00万 296.16万 7.43% 2016-10-28
18 02880 大连港 1.39 240000 1.41 33.75万 346.06万 9.75% 2016-10-27
19 02880 大连港 1.39 26000 1.42 3.69万 262.24万 1.41% 2016-10-26
20 02880 大连港 1.39 2000 1.41 0.28万 366.63万 0.08% 2016-10-25
21 02880 大连港 1.39 12000 1.40 1.68万 905.80万 0.19% 2016-10-24
22 02880 大连港 1.39 112000 1.43 15.98万 1301.89万 1.23% 2016-10-20
23 02880 大连港 1.39 134000 1.42 18.98万 364.73万 5.20% 2016-10-19
24 02880 大连港 1.39 12000 1.41 1.69万 298.27万 0.57% 2016-10-18
25 02880 大连港 1.39 8000 1.42 1.13万 216.82万 0.52% 2016-10-17
26 02880 大连港 1.39 72000 1.42 10.20万 358.45万 2.84% 2016-10-14
27 02880 大连港 1.39 2000 1.41 0.28万 579.69万 0.05% 2016-10-13
28 02880 大连港 1.39 46000 1.41 6.49万 1073.25万 0.60% 2016-10-12
29 02880 大连港 1.39 44000 1.44 6.32万 1084.15万 0.58% 2016-10-11
30 02880 大连港 1.39 26000 1.40 3.64万 240.20万 1.51% 2016-10-07

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG