欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 汇丰控股公司回购

汇丰控股公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 00005 汇丰控股 389.41万 58.1 57.21 57.590 22426.17万 2016-09-13
02 00005 汇丰控股 376.17万 58.97 58 58.341 21945.85万 2016-09-12
03 00005 汇丰控股 388.64万 60.06 59.73 59.933 23292.11万 2016-09-09
04 00005 汇丰控股 368.58万 59.68 58.8 59.260 21841.80万 2016-09-08
05 00005 汇丰控股 412.53万 59.13 58.46 58.757 24238.83万 2016-09-07
06 00005 汇丰控股 369.72万 60.17 58.68 59.353 21943.96万 2016-09-06
07 00005 汇丰控股 268.48万 59.89 59.53 59.703 16029.36万 2016-09-05
08 00005 汇丰控股 435.96万 59.71 58.64 59.217 25816.07万 2016-09-02
09 00005 汇丰控股 539.78万 58.86 57.74 58.446 31547.97万 2016-09-01
10 00005 汇丰控股 423.66万 57.78 57.05 57.508 24363.74万 2016-08-31
11 00005 汇丰控股 340.66万 57.25 56.6 57.002 19417.97万 2016-08-30
12 00005 汇丰控股 191.84万 56.29 55.75 55.970 10737.10万 2016-08-26
13 00005 汇丰控股 246.25万 55.76 55.35 55.538 13676.30万 2016-08-25
14 00005 汇丰控股 219.70万 55.65 54.94 55.367 12163.81万 2016-08-24
15 00005 汇丰控股 215.87万 55.26 54.77 55.015 11876.11万 2016-08-23
16 00005 汇丰控股 167.02万 55.63 54.95 55.287 9234.24万 2016-08-22
17 00005 汇丰控股 177.46万 55.48 55.08 55.281 9810.20万 2016-08-19
18 00005 汇丰控股 216.32万 55.05 54.72 54.957 11888.07万 2016-08-18
19 00005 汇丰控股 302.00万 54.96 54.57 54.753 16535.42万 2016-08-17
20 00005 汇丰控股 266.98万 54.64 54.21 54.440 14534.70万 2016-08-16
21 00005 汇丰控股 145.00万 55.23 54.44 54.994 7974.25万 2016-08-15
22 00005 汇丰控股 178.37万 55.13 54.59 54.879 9788.82万 2016-08-12
23 00005 汇丰控股 182.85万 55.06 54.47 54.841 10027.82万 2016-08-11
24 00005 汇丰控股 166.34万 54.84 54.23 54.645 9089.56万 2016-08-10
25 00005 汇丰控股 88.69万 54.65 54.4 54.580 4840.97万 2016-08-09
26 00005 汇丰控股 199.73万 53.41 52.92 53.227 10630.95万 2016-08-04

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG