欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 雅居乐集团公司回购

雅居乐集团公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 03383 雅居乐集团 210.00万 9.32 9.27 9.326 1958.46万 2013-03-27
02 03383 雅居乐集团 970.80万 5.15 5.02 5.129 4978.79万 2011-09-30
03 03383 雅居乐集团 304.40万 5.9 5.81 5.916 1800.69万 2011-09-22
04 03383 雅居乐集团 532.00万 9.17 9.06 9.153 4869.50万 2011-09-09
05 03383 雅居乐集团 347.60万 9.7 9.51 9.661 3358.20万 2011-09-06
06 03383 雅居乐集团 17.20万 9.7 9.7 9.736 167.47万 2011-08-29
07 03383 雅居乐集团 12.20万 9.68 9.67 9.709 118.45万 2011-08-24
08 03383 雅居乐集团 143.00万 9.7 9.5 9.640 1378.58万 2011-08-23
09 03383 雅居乐集团 270.00万 7.9 7.83 7.891 2130.56万 2010-05-25
10 03383 雅居乐集团 101.60万 7.85 7.77 7.852 797.77万 2010-05-19
11 03383 雅居乐集团 233.60万 7.75 7.68 7.760 1812.69万 2010-05-18
12 03383 雅居乐集团 122.20万 8.2 8.15 8.223 1004.85万 2010-05-14
13 03383 雅居乐集团 5.00万 8.2 8.16 8.225 41.13万 2010-05-13
14 03383 雅居乐集团 518.60万 8.29 8.17 8.262 4284.88万 2010-05-12
15 03383 雅居乐集团 199.40万 8.35 8.2 8.330 1661.01万 2010-05-07
16 03383 雅居乐集团 607.40万 8.35 8.12 8.264 5019.37万 2010-05-06
17 03383 雅居乐集团 600.00万 8.43 8.22 8.365 5019.16万 2010-05-05
18 03383 雅居乐集团 786.40万 8.93 8.67 8.797 6917.89万 2010-05-04
19 03383 雅居乐集团 754.20万 9 8.8 8.948 6748.55万 2010-05-03
20 03383 雅居乐集团 641.20万 9.19 8.89 9.168 5878.42万 2010-04-30
21 03383 雅居乐集团 722.00万 9.09 8.83 9.075 6552.30万 2010-04-29
22 03383 雅居乐集团 595.20万 8.75 8.59 8.750 5208.03万 2010-04-28
23 03383 雅居乐集团 441.80万 8.79 8.52 8.725 3854.91万 2010-04-27
24 03383 雅居乐集团 700.00万 8.85 8.57 8.758 6130.30万 2010-04-26
25 03383 雅居乐集团 918.00万 8.49 8.37 8.468 7773.84万 2010-04-23
26 03383 雅居乐集团 234.00万 9.5 9.3 9.395 2198.51万 2010-02-09
27 03383 雅居乐集团 276.20万 9.8 9.42 9.759 2695.53万 2010-01-29
28 03383 雅居乐集团 139.80万 9.5 9.38 9.447 1320.74万 2010-01-28
29 03383 雅居乐集团 313.00万 9.73 9.44 9.654 3021.69万 2010-01-27
30 03383 雅居乐集团 799.00万 9.7 9.5 9.620 7686.18万 2010-01-26

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG