雅居乐集团控股有限公司 | |
证券代码: | 03383 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 100,000.00 |
联系电话: | 00852-28473383,020-88839590 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
招银国际 | 买入 | 16.210 |
招商证券(香 | 买入 | 13.570 |
招商证券(香 | 买入 | 13.570 |
农银国际证券 | 买入 | 16.700 |
汇丰银行 | 中性 | 8.100 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
陈忠其 | 减持 | -47万 |
黄奉潮 | 减持 | -47万 |
梁正坚 | 减持 | -47万 |
黄奉潮 | 减持 | -47万 |
陈忠其 | 减持 | -47万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2013-03-27 | 210.00万 | 9.326 |
2011-09-30 | 970.80万 | 5.129 |
2011-09-22 | 304.40万 | 5.916 |
2011-09-09 | 532.00万 | 9.153 |
2011-09-06 | 347.60万 | 9.661 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
1342000 | 1485.16万 | 10.16% |
2248000 | 2459.83万 | 17.15% |
4628000 | 5245.82万 | 33.34% |
2080000 | 2416.26万 | 29.22% |
992000 | 1178.24万 | 18.12% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.24 |
04333 | 思科 | 250 |
08169 | 环康集团 | 0.05 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
08030 | 汇联金融服务 | 0.82 |
00717 | 英皇证券 | 0.06 |
01884 | EPRINT集团 | 0.15 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.47 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
00768 | 开明投资 | 0.03 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.05 |
01073 | 浩伦农科 | 0.1 |
01470 | 滴达国际 | 0.06 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |