欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 公司回购

公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 00554 汉思能源 718.00万 0.55 0.53 0.542 389.03万 2007-02-09
02 01132 橙天嘉禾 80.00万 0.26 0.255 0.256 20.50万 2007-02-09
03 00083 信和置业 128.00万 18.44 18.24 18.367 2350.94万 2007-02-09
04 01031 金利丰金融 41.20万 1.75 1.74 1.750 72.09万 2007-02-08
05 01037 云智汇科技 1.00万 0.485 0 0.485 0.49万 2007-02-08
06 00519 实力建业 5.00万 0.465 0.45 0.459 2.29万 2007-02-08
07 01222 WANG ON GROUP 60.00万 2.51 2.5 2.505 150.30万 2007-02-08
08 00213 NATIONAL ELEC H 10.00万 0.39 0.385 0.390 3.90万 2007-02-08
09 01132 橙天嘉禾 20.00万 0.26 0 0.260 5.20万 2007-02-08
10 00083 信和置业 35.20万 17.92 17.8 17.865 628.84万 2007-02-08
11 00519 实力建业 7.00万 0.47 0.45 0.455 3.18万 2007-02-07
12 01132 橙天嘉禾 50.00万 0.26 0 0.260 13.00万 2007-02-07
13 00083 信和置业 104.80万 18 17.7 17.917 1877.70万 2007-02-07
14 01031 金利丰金融 14.00万 1.71 0 1.710 23.94万 2007-02-06
15 08006 华泰瑞银 20.00万 0.495 0 0.495 9.90万 2007-02-06
16 01222 WANG ON GROUP 60.00万 2.53 2.52 2.525 151.50万 2007-02-06
17 00608 达利国际 1.00万 1.5 0 1.500 1.50万 2007-02-06
18 01031 金利丰金融 6.00万 1.63 0 1.630 9.78万 2007-02-05
19 08006 华泰瑞银 20.00万 0.495 0 0.495 9.90万 2007-02-05
20 00554 汉思能源 315.40万 0.52 0 0.520 164.01万 2007-02-05
21 01031 金利丰金融 29.40万 1.61 0 1.610 47.33万 2007-02-02
22 08006 华泰瑞银 70.00万 0.485 0.48 0.481 33.70万 2007-02-02
23 01031 金利丰金融 33.40万 1.62 1.61 1.616 53.97万 2007-02-01
24 00519 实力建业 1.00万 0.46 0 0.460 0.46万 2007-02-01
25 00373 联合集团 1.00万 19.9 0 19.900 19.90万 2007-02-01
26 00213 NATIONAL ELEC H 10.00万 0.375 0 0.375 3.75万 2007-02-01
27 01031 金利丰金融 49.00万 1.62 1.59 1.610 78.91万 2007-01-31
28 00213 NATIONAL ELEC H 15.40万 0.37 0.365 0.369 5.69万 2007-01-31
29 00608 达利国际 3.80万 1.5 0 1.500 5.70万 2007-01-31
30 01031 金利丰金融 17.60万 1.6 1.58 1.587 27.93万 2007-01-30

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG