欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 华润啤酒机构持仓

华润啤酒机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00291 华润啤酒 刘百成 减持 -8万 100.00万 0.04% 2006-02-01
02 00291 华润啤酒 阎飙 减持 -26万 260.00万 0.11% 2006-02-01
03 00291 华润啤酒 刘百成 减持 -30万 108.00万 0.05% 2006-01-27
04 00291 华润啤酒 邝文谦 减持 -36万 129.00万 0.06% 2006-01-27
05 00291 华润啤酒 陈树林 减持 -72万 260.40万 0.11% 2006-01-27
06 00291 华润啤酒 宋林 减持 -54万 234.40万 0.10% 2006-01-27
07 00291 华润啤酒 姜智宏 减持 -36万 126.20万 0.05% 2006-01-27
08 00291 华润啤酒 乔世波 减持 -48万 152.80万 0.07% 2006-01-27
09 00291 华润啤酒 阎飙 减持 -24万 286.40万 0.12% 2006-01-27
10 00291 华润啤酒 姜智宏 减持 -46万 162.20万 0.07% 2006-01-26
11 00291 华润啤酒 刘百成 减持 -38万 138.00万 0.08% 2006-01-26
12 00291 华润啤酒 阎飙 减持 -30万 310.40万 0.14% 2006-01-26
13 00291 华润啤酒 陈树林 减持 -91万 332.40万 0.15% 2006-01-26
14 00291 华润啤酒 乔世波 减持 -61万 200.80万 0.09% 2006-01-26
15 00291 华润啤酒 邝文谦 减持 -46万 165.00万 0.07% 2006-01-26
16 00291 华润啤酒 宋林 减持 -68万 288.40万 0.13% 2006-01-26
17 00291 华润啤酒 乔世波 减持 -118万 261.60万 0.11% 2006-01-25
18 00291 华润啤酒 宋林 减持 -133万 356.80万 0.16% 2006-01-25
19 00291 华润啤酒 姜智宏 减持 -89万 207.80万 0.09% 2006-01-25
20 00291 华润啤酒 陈树林 减持 -178万 423.60万 0.19% 2006-01-25
21 00291 华润啤酒 王群 减持 -48万 36.00万 0.02% 2006-01-25
22 00291 华润啤酒 阎飙 减持 -59万 340.80万 0.15% 2006-01-25
23 00291 华润啤酒 邝文谦 减持 -89万 210.60万 0.09% 2006-01-25
24 00291 华润啤酒 蒋伟(于18/ 减持 -36万 24.00万 0.01% 2006-01-25
25 00291 华润啤酒 刘百成 减持 -74万 176.00万 0.08% 2006-01-25
26 00291 华润啤酒 阎飙 减持 -90万 400.00万 0.18% 2006-01-20
27 00291 华润啤酒 JPMorga 增持 903万 15653.76万 7.01% 2006-01-19
28 00291 华润啤酒 Commonw 增持 137万 17813.58万 8.02% 2005-11-18
29 00291 华润啤酒 JPMorga 增持 103万 13419.88万 6.04% 2005-11-18
30 00291 华润啤酒 JPMorga 增持 155万 11088.08万 5.04% 2005-08-04

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG