华润啤酒(控股)有限公司 | |
证券代码: | 00291 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | - |
联系电话: | 00852-28271028,00852-28299889 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
兴证国际证券 | 增持 | 21.000 |
德意志银行 | 中性 | 17.500 |
国泰君安(香 | 中性 | 19.500 |
德意志银行 | 买入 | 21.050 |
德意志银行 | 买入 | 21.050 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
China | 减持 | -39002万 |
陈智思 | 增持 | 2万 |
陈朗 | 增持 | 10万 |
黎汝雄 | 增持 | 4万 |
李家祥 | 增持 | 7万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
308000 | 668.19万 | 4.90% |
444000 | 950.77万 | 7.92% |
8000 | 16.97万 | 0.27% |
14000 | 30.01万 | 0.43% |
30000 | 65.06万 | 0.88% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08088 | 汇友科技控股 | 0.05 |
00908 | 珠海控股投资 | 2.94 |
08075 | 寰亚传媒 | 0.46 |
01572 | 中国艺术金融 | 0.16 |
00898 | 万事昌国际 | 0.34 |
00295 | 江山控股 | 0.12 |
01332 | 中国新进 | 1.5 |
00031 | 航天控股 | 0.72 |
08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00141 | 大中华集团 | 0.41 |
08093 | 爱特丽皮革 | 0.13 |
03666 | 小南国 | 0.09 |
08203 | 凯顺能源 | 0.08 |
06113 | UTS MARKETING | 1.05 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
01367 | �a宝企业控股 | 0.6 |
01500 | 现恒建筑 | 0.15 |
08201 | 宝联控股 | 0.09 |
下载金投网