华润啤酒(控股)有限公司 | |
证券代码: | 00291 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | - |
联系电话: | 00852-28271028,00852-28299889 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
兴证国际证券 | 增持 | 21.000 |
德意志银行 | 中性 | 17.500 |
国泰君安(香 | 中性 | 19.500 |
德意志银行 | 买入 | 21.050 |
德意志银行 | 买入 | 21.050 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
China | 减持 | -39002万 |
陈智思 | 增持 | 2万 |
陈朗 | 增持 | 10万 |
黎汝雄 | 增持 | 4万 |
李家祥 | 增持 | 7万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
308000 | 668.19万 | 4.90% |
444000 | 950.77万 | 7.92% |
8000 | 16.97万 | 0.27% |
14000 | 30.01万 | 0.43% |
30000 | 65.06万 | 0.88% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
04333 | 思科 | 250 |
08191 | 鸿伟亚洲 | 0.31 |
01400 | 宏太控股 | 0.02 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
01046 | 寰宇国际金融 | 0.35 |
08143 | 华夏医疗 | 0.12 |
00048 | 中国汽车内饰 | 0.35 |
01613 | 协同通信 | 0.4 |
08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00612 | 中国投资基金公司 | 0.13 |
00643 | 恒富控股 | 0.29 |
01232 | 金轮天地控股 | 0.06 |
00989 | 广泽地产 | 0.02 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
08106 | 浙大兰德 | 0.07 |
00167 | IDT INT'L | 0.02 |
00852 | 海峡石油化工 | 0.2 |
00673 | 中国卫生控股 | 0.56 |