欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 实华发展机构持仓

实华发展机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00485 实华发展 胡宝琴 减持 -42000万 217182.73万 59.49% 2016-03-17
02 00485 实华发展 HongKon 减持 -42000万 217182.73万 59.49% 2016-03-17
03 00485 实华发展 Achieve 减持 -42000万 217182.73万 59.49% 2016-03-17
04 00485 实华发展 辽宁实华(集团 减持 -42000万 217182.73万 59.49% 2016-03-17
05 00485 实华发展 王晶 减持 -42000万 217182.73万 59.49% 2016-03-17
06 00485 实华发展 LushanI 增持 217183万 291791.42万 79.93% 2016-03-14
07 00485 实华发展 LushanI 增持 42000万 74608.70万 20.44% 2016-03-14
08 00485 实华发展 LushanI 减持 -10996万 32608.70万 8.93% 2016-02-24
09 00485 实华发展 王星乔 增持 262万 327.50万 0.09% 2016-02-23
10 00485 实华发展 Kingsto 减持 -45463万 0.00万 0.00% 2016-02-19
11 00485 实华发展 Achieve 减持 -14293万 259182.73万 71.00% 2016-02-19
12 00485 实华发展 HongKon 减持 -14293万 259182.73万 71.00% 2016-02-19
13 00485 实华发展 辽宁实华(集团 减持 -14293万 259182.73万 71.00% 2016-02-19
14 00485 实华发展 ActiveD 减持 -45463万 0.00万 0.00% 2016-02-19
15 00485 实华发展 Kingsto 减持 -45463万 0.00万 0.00% 2016-02-19
16 00485 实华发展 Kingsto 减持 -45463万 0.00万 0.00% 2016-02-19
17 00485 实华发展 王晶 减持 -14293万 259182.73万 71.00% 2016-02-19
18 00485 实华发展 胡宝琴 减持 -14293万 259182.73万 71.00% 2016-02-19
19 00485 实华发展 李月华 减持 -45463万 0.00万 0.00% 2016-02-19
20 00485 实华发展 GalaxyS 减持 -45463万 0.00万 0.00% 2016-02-19
21 00485 实华发展 胡宝琴 减持 -10901万 273475.80万 74.91% 2015-12-30
22 00485 实华发展 Achieve 减持 -10901万 273475.80万 74.91% 2015-12-30
23 00485 实华发展 HongKon 减持 -10901万 273475.80万 74.91% 2015-12-30
24 00485 实华发展 LushanI 增持 43605万 43604.65万 14.93% 2015-12-30
25 00485 实华发展 辽宁实华(集团 减持 -10901万 273475.80万 74.91% 2015-12-30
26 00485 实华发展 王晶 减持 -10901万 273475.80万 74.91% 2015-12-30
27 00485 实华发展 李月华 增持 45463万 45462.94万 12.45% 2015-08-20
28 00485 实华发展 胡宝琴 增持 246332万 284376.96万 77.90% 2015-08-20
29 00485 实华发展 Kingsto 增持 45463万 45462.94万 12.45% 2015-08-20
30 00485 实华发展 GalaxyS 增持 45463万 45462.94万 12.45% 2015-08-20

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG