欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 实华发展机构持仓

实华发展机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00485 实华发展 吴锦青 减持 -10532万 2105.35万 1.49% 2010-07-21
02 00485 实华发展 朱大安 减持 -6675万 1334.38万 0.94% 2010-07-21
03 00485 实华发展 周永祥 减持 -2502万 1847.35万 1.31% 2010-07-21
04 00485 实华发展 刘锡澳 增持 4062万 9139.16万 6.47% 2010-07-21
05 00485 实华发展 卓育贤 增持 62万 138.60万 0.10% 2010-07-21
06 00485 实华发展 范思浩 减持 -5044万 1008.20万 0.71% 2010-07-21
07 00485 实华发展 刘锡康 增持 22573万 50788.43万 35.94% 2010-07-21
08 00485 实华发展 PhilipL 增持 13655万 30432.46万 20.21% 2010-07-21
09 00485 实华发展 刘钖淇 增持 4157万 9352.71万 6.62% 2010-07-21
10 00485 实华发展 余锦澄 减持 -4569万 415.14万 0.29% 2010-07-21
11 00485 实华发展 范思浩 增持 6052万 6051.80万 7.70% 2010-05-07
12 00485 实华发展 周永祥 增持 3916万 4349.12万 5.53% 2010-05-07
13 00485 实华发展 朱大安 增持 8010万 8009.74万 10.20% 2010-05-07
14 00485 实华发展 吴锦青 增持 12638万 12637.59万 16.09% 2010-05-07
15 00485 实华发展 余锦澄 增持 4984万 4983.84万 6.34% 2010-05-07
16 00485 实华发展 Deutsch 减持 -1081万 3169.10万 4.04% 2009-11-05
17 00485 实华发展 刘锡康 增持 26万 28215.79万 35.94% 2009-11-03
18 00485 实华发展 刘锡康 增持 23万 28189.79万 35.91% 2009-10-21
19 00485 实华发展 Deutsch 减持 -860万 4610.35万 5.87% 2009-10-15
20 00485 实华发展 Deutsch 减持 -49万 5470.35万 6.97% 2009-10-12
21 00485 实华发展 刘锡康 增持 32万 28167.04万 35.88% 2009-10-06
22 00485 实华发展 刘锡康 增持 43万 28135.54万 35.84% 2009-10-05
23 00485 实华发展 刘锡康 增持 75万 28092.54万 35.78% 2009-09-24
24 00485 实华发展 Deutsch 减持 -70万 6276.60万 7.99% 2009-09-23
25 00485 实华发展 刘锡康 增持 62万 28017.54万 35.69% 2009-09-21
26 00485 实华发展 刘锡康 增持 17万 27956.04万 35.61% 2009-09-17
27 00485 实华发展 刘锡康 增持 18万 27939.29万 35.59% 2009-09-11
28 00485 实华发展 刘锡康 增持 19万 27921.79万 35.57% 2009-09-09
29 00485 实华发展 刘锡康 增持 8万 27903.04万 35.54% 2009-09-04
30 00485 实华发展 刘锡康 增持 18万 27895.04万 35.53% 2009-09-03

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG