欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 大连港机构持仓

大连港机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 02880 大连港 IndusCa 减持 -200万 5244.92万 4.94% 2009-03-06
02 02880 大连港 KowitzD 减持 -200万 5244.92万 4.94% 2009-03-06
03 02880 大连港 KowitzD 减持 -10万 6366.32万 5.99% 2009-02-23
04 02880 大连港 IndusCa 减持 -10万 6366.32万 5.99% 2009-02-23
05 02880 大连港 Kasowit 减持 -10万 6366.32万 5.99% 2009-02-23
06 02880 大连港 FILLimi 增持 80万 8527.80万 8.03% 2009-02-20
07 02880 大连港 Schrode 减持 -128万 6351.80万 5.97% 2009-02-18
08 02880 大连港 Schrode 增持 47万 6419.00万 6.04% 2009-01-14
09 02880 大连港 FILLimi 增持 364万 7708.00万 7.25% 2008-12-19
10 02880 大连港 FILLimi 减持 -217万 7344.20万 6.91% 2008-12-12
11 02880 大连港 FILLimi 减持 -150万 8450.80万 7.95% 2008-12-09
12 02880 大连港 Capital 增持 90万 9563.40万 9.00% 2008-08-25
13 02880 大连港 Capital 增持 58万 8550.60万 8.05% 2008-06-27
14 02880 大连港 FILLimi 增持 86万 8519.80万 8.02% 2008-06-12
15 02880 大连港 FILLimi 减持 -148万 8433.60万 7.94% 2008-05-19
16 02880 大连港 Capital 增持 414万 7844.40万 7.38% 2008-04-21
17 02880 大连港 Citigro 减持 -2574万 3245.08万 3.05% 2008-04-03
18 02880 大连港 Citigro 减持 -702万 5819.48万 5.48% 2008-04-02
19 02880 大连港 Schrode 增持 192万 5325.00万 5.01% 2008-03-20
20 02880 大连港 Citigro 增持 76万 6445.22万 6.07% 2008-03-14
21 02880 大连港 Citigro 减持 -25万 6370.02万 5.99% 2008-03-12
22 02880 大连港 Citigro 增持 2万 6395.02万 6.02% 2008-03-11
23 02880 大连港 Capital 增持 100万 6382.80万 6.01% 2008-03-06
24 02880 大连港 Citigro 增持 38万 6376.62万 6.00% 2008-03-05
25 02880 大连港 Citigro 减持 -158万 6350.82万 5.98% 2008-02-28
26 02880 大连港 FILLimi 减持 -254万 9347.30万 8.80% 2008-02-19
27 02880 大连港 Citigro 减持 -378万 4978.02万 4.68% 2008-02-19
28 02880 大连港 Citigro 减持 -360万 6497.02万 6.11% 2008-02-19
29 02880 大连港 Citigro 减持 -1万 6811.16万 6.41% 2008-02-15
30 02880 大连港 Capital 增持 120万 5371.00万 5.05% 2008-02-12

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG