| 香港铁路有限公司 | |
| 证券代码: | 00066 |
| 证券类型: | 非H股 |
| 交易所(板块): | 香港交易所主板 |
| 注册资本(万元): | 650,000.00 |
| 联系电话: | 00852-29932111,00852-28818888 |
| 投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
|---|---|---|
| 德意志银行 | 中性 | 42.600 |
| 德意志银行 | 中性 | 42.700 |
| 德意志银行 | 中性 | 42.700 |
| 摩根士丹利 | 卖出 | 39.000 |
| 美银美林 | 中性 | 42.500 |
| 投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
|---|---|---|
| 张少华 | 增持 | 0万 |
| 刘天成 | 增持 | 0万 |
| 邓智辉 | 增持 | 0万 |
| Melle | 增持 | 0万 |
| 郑惠贞 | 增持 | 7万 |
| 日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
|---|---|---|
| 609500 | 2796.46万 | 24.62% |
| 614500 | 2820.94万 | 15.28% |
| 413000 | 1881.09万 | 18.09% |
| 609000 | 2771.60万 | 20.15% |
| 466000 | 2104.67万 | 22.82% |
| 最新:- | 均价:- |
| 涨跌:- | 涨跌幅:-% |
| 最高:- | 最低:- |
| 今开:- | 昨收:- |
| 成交量(股):- | |
| 成交额(港元):-万 | |
| 代码 | 名称 | 最新价(港元) |
|---|---|---|
| 04333 | 思科 | 250 |
| 08191 | 鸿伟亚洲 | 0.31 |
| 01400 | 宏太控股 | 0.02 |
| 08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
| 08047 | 宇恒供应链 | 0.03 |
| 01046 | 寰宇国际金融 | 0.35 |
| 08143 | 华夏医疗 | 0.12 |
| 01613 | 协同通信 | 0.4 |
| 08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
| 代码 | 名称 | 最新价(港元) |
|---|---|---|
| 00612 | 中国投资基金公司 | 0.13 |
| 00643 | 恒富控股 | 0.29 |
| 01232 | 金轮天地控股 | 0.06 |
| 00989 | 广泽地产 | 0.02 |
| 08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
| 08106 | 浙大兰德 | 0.07 |
| 00167 | IDT INT'L | 0.02 |
| 00852 | 海峡石油化工 | 0.2 |
| 00673 | 中国卫生控股 | 0.56 |