中国海外宏洋集团有限公司 | |
证券代码: | 00081 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | - |
联系电话: | 00852-29880600,00852-28237888,00852-29880623 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
招银国际 | 买入 | 6.750 |
招银国际 | 买入 | 6.750 |
招银国际 | 买入 | 7.330 |
招银国际 | 买入 | 7.000 |
高盛 | 买入 | 3.300 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
杨林 | 增持 | 97万 |
翁国基 | 增持 | 18358万 |
钟瑞明 | 增持 | 18万 |
张贵清 | 增持 | 10万 |
翁国基 | 增持 | 16万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2009-02-23 | 200.00万 | 2.100 |
2004-05-17 | 3.00万 | 1.700 |
2004-05-06 | 10.00万 | 1.940 |
2003-03-13 | 5.10万 | 0.000 |
2003-03-10 | 10.00万 | 0.000 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
703000 | 291.06万 | 14.62% |
487000 | 197.09万 | 25.71% |
783000 | 317.39万 | 21.05% |
370000 | 149.88万 | 12.80% |
1400000 | 568.45万 | 17.49% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.25 |
08169 | 环康集团 | 0.06 |
04333 | 思科 | 250 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
00990 | 荣晖国际 | 0.53 |
01884 | EPRINT集团 | 0.15 |
08300 | 皇玺餐饮集团 | 0.14 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.44 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.04 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |
08159 | 辉煌科技 | 0.12 |
08176 | 航空互联 | 0.15 |
08063 | 环球大通集团 | 0.02 |