超大现代农业(控股)有限公司 | |
证券代码: | 00682 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 50,000.00 |
联系电话: | 00852-28450168 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
暂无数据 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
Black | 减持 | -15701万 |
Deuts | 减持 | -17251万 |
Janus | 减持 | -17257万 |
Deuts | 减持 | -722万 |
Janus | 减持 | -599万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2011-06-08 | 530.00万 | 3.106 |
2011-06-07 | 493.80万 | 3.191 |
2011-06-01 | 1532.80万 | 3.926 |
2011-05-30 | 1118.60万 | 3.875 |
2011-05-27 | 1072.20万 | 3.736 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
01121 | 宝峰时尚 | 1.25 |
02100 | 百奥家庭互动 | 2.15 |
08201 | 宝联控股 | 0.11 |
01572 | 中国艺术金融 | 0.16 |
00033 | 亚投金融集团 | 1.03 |
01679 | 瑞斯康集团 | 0.25 |
08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
08059 | 朝威控股 | 0.08 |
02255 | 海昌海洋公园 | 0.54 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08275 | 永勤集团控股 | 0.02 |
03666 | 小南国 | 0.09 |
08203 | 凯顺能源 | 0.08 |
08150 | 无缝绿色 | 0.06 |
06113 | UTS MARKETING | 1.05 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
02133 | 中国多金属 | 0.21 |
08247 | 中生北控生物科技 | 1.64 |
01142 | 西伯利亚矿业 | 0.58 |
下载金投网