卡姆丹克太阳能系统集团有限公司 | |
证券代码: | 00712 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 760.00 |
联系电话: | 021-68043010 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
新华汇富金融 | 买入 | 0.777 |
辉立证券 | 减持 | 1.000 |
国泰君安(香 | 增持 | 1.700 |
辉立证券 | 增持 | 1.640 |
国泰君安(香 | 增持 | 1.900 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
王艺新 | 增持 | 15465万 |
上海恒渠互 | 增持 | 15465万 |
江明市金渠 | 增持 | 15465万 |
李万斌 | 减持 | -25524万 |
James | 减持 | -9435万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00674 | 文化地标投资 | 0.18 |
01673 | 华章科技 | 1.27 |
08003 | 世大控股 | 0.11 |
08187 | 永骏国际控股 | 0.24 |
01591 | 汛和集团 | 0.04 |
00769 | 中国稀土 | 1.25 |
01280 | 汇银智慧社区 | 1.58 |
01549 | 永丰集团控股 | 0.2 |
08211 | 浙江永隆实业 | 0.12 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08205 | 交大慧谷 | 0.27 |
00343 | 文化传信 | 0.25 |
03666 | 小南国 | 0.09 |
06113 | UTS MARKETING | 1.05 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08091 | 奥传思维控股 | 0.19 |
01022 | 飞鱼科技 | 0.53 |
02708 | 艾伯科技 | 4.64 |
01452 | 迪诺斯环保 | 0.17 |
下载金投网