| 中国海洋石油有限公司 | |
| 证券代码: | 00883 |
| 证券类型: | |
| 交易所(板块): | 香港交易所主板 |
| 注册资本(万元): | 150,000.00 |
| 联系电话: | 00852-22132500,010-84522973,010-84526642 |
| 投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
|---|---|---|
| 德意志银行 | 买入 | 13.500 |
| 中银国际证券 | 买入 | 10.820 |
| 德意志银行 | 买入 | 13.500 |
| 汇丰银行 | 买入 | 11.750 |
| 中银国际证券 | 买入 | 10.890 |
| 投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
|---|---|---|
| 傅成玉 | 增持 | 210万 |
| 吴振芳 | 增持 | 180万 |
| 杨华 | 增持 | 200万 |
| 曹兴和 | 增持 | 180万 |
| 周守为 | 增持 | 180万 |
| 日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
|---|---|---|
| 2011-12-30 | 500.00万 | 13.698 |
| 2011-12-29 | 182.00万 | 13.580 |
| 2011-12-28 | 105.50万 | 13.664 |
| 2011-12-22 | 500.00万 | 13.272 |
| 2011-12-15 | 500.00万 | 13.802 |
| 沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
|---|---|---|
| 11916000 | 12807.24万 | 14.64% |
| 13883000 | 14650.77万 | 20.77% |
| 7670000 | 8227.97万 | 13.02% |
| 4793000 | 5137.39万 | 8.86% |
| 11697000 | 12655.40万 | 18.02% |
| 最新:- | 均价:- |
| 涨跌:- | 涨跌幅:-% |
| 最高:- | 最低:- |
| 今开:- | 昨收:- |
| 成交量(股):- | |
| 成交额(港元):-万 | |
| 代码 | 名称 | 最新价(港元) |
|---|---|---|
| 04333 | 思科 | 250 |
| 08191 | 鸿伟亚洲 | 0.31 |
| 01400 | 宏太控股 | 0.02 |
| 08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
| 01046 | 寰宇国际金融 | 0.35 |
| 08143 | 华夏医疗 | 0.12 |
| 08057 | 麦迪森酒业 | 0.64 |
| 01613 | 协同通信 | 0.4 |
| 08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
| 代码 | 名称 | 最新价(港元) |
|---|---|---|
| 00612 | 中国投资基金公司 | 0.13 |
| 00643 | 恒富控股 | 0.29 |
| 01232 | 金轮天地控股 | 0.06 |
| 00989 | 广泽地产 | 0.02 |
| 08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
| 00167 | IDT INT'L | 0.02 |
| 00852 | 海峡石油化工 | 0.2 |
| 00673 | 中国卫生控股 | 0.56 |
| 08118 | 濠亮环球 | 0.05 |