中国利郎有限公司 | |
证券代码: | 01234 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 1,000,000.00 |
联系电话: | 00852-25266968,04008879888 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
东吴证券 | 买入 | - |
招商证券(香 | 买入 | 6.320 |
招商证券(香 | 买入 | 5.660 |
招商证券(香 | 买入 | 5.660 |
广发证券 | 增持 | - |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
潘荣彬 | 增持 | 6万 |
Value | 增持 | 100万 |
潘荣彬 | 增持 | 13万 |
Value | 增持 | 200万 |
Value | 减持 | -200万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2017-12-19 | 25.90万 | 6.164 |
2017-09-05 | 711.80万 | 6.248 |
2017-08-21 | 74.70万 | 5.899 |
2017-08-18 | 103.40万 | 5.925 |
2017-08-17 | 276.10万 | 5.761 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
5000 | 3.21万 | 1.21% |
5000 | 3.18万 | 2.29% |
19000 | 12.10万 | 8.08% |
7000 | 4.45万 | 2.36% |
3000 | 1.91万 | 0.37% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.24 |
04333 | 思科 | 250 |
08169 | 环康集团 | 0.05 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
08030 | 汇联金融服务 | 0.82 |
00717 | 英皇证券 | 0.06 |
01884 | EPRINT集团 | 0.15 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.47 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
00768 | 开明投资 | 0.03 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.05 |
01073 | 浩伦农科 | 0.1 |
01470 | 滴达国际 | 0.06 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |