畅捷通信息技术股份有限公司 | |
证券代码: | 01588 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 16,000.00 |
联系电话: | 010-62434888,010-62434214 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
国泰君安(香 | 买入 | 14.200 |
国泰君安(香 | 买入 | 13.500 |
国泰君安(香 | 买入 | 11.000 |
国泰君安(香 | 买入 | 18.000 |
国泰君安(香 | 买入 | 20.000 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
曾志勇 | 减持 | -3万 |
UBSGr | 减持 | -37万 |
UBSGr | 减持 | -85万 |
UBSAG | 减持 | -85万 |
UBSAG | 减持 | -247万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
200 | 0.32万 | 0.10% |
1400 | 2.21万 | 2.08% |
4800 | 7.63万 | 3.34% |
6800 | 10.90万 | 2.00% |
1400 | 2.12万 | 0.85% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
01303 | 汇力资源 | 0.28 |
01194 | 中国贵金属 | 1.87 |
01022 | 飞鱼科技 | 0.62 |
00343 | 文化传信 | 0.34 |
00904 | 中绿 | 0.25 |
00894 | 万裕科技 | 1.12 |
00765 | PERFECTECH INTL | 1.42 |
00037 | 远东酒店实业 | 0.16 |
01884 | EPRINT集团 | 0.38 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08262 | 宏强控股 | 0.28 |
00851 | 盛源控股 | 0.03 |
08211 | 浙江永隆实业 | 0.09 |
00136 | 恒腾网络 | 9.28 |
03666 | 小南国 | 0.09 |
01188 | 正道集团 | 0.06 |
08073 | 兴业新材料 | 0.35 |
06113 | UTS MARKETING | 1.05 |
00493 | 国美电器 | 1.88 |
下载金投网