禹洲地产股份有限公司 | |
证券代码: | 01628 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 1,000,000.00 |
联系电话: | 00852-25081718,00852-25081018 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
招银国际 | 买入 | 5.480 |
西南证券 | 买入 | 5.460 |
招商证券(香 | 买入 | 5.250 |
招商证券(香 | 买入 | 5.250 |
招商证券(香 | 买入 | 5.250 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
郭英兰 | 增持 | 144万 |
林龙安 | 增持 | 144万 |
China | 减持 | -82909万 |
China | 减持 | -82909万 |
China | 减持 | -82909万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2018-10-19 | 300.00万 | 2.757 |
2018-10-08 | 50.00万 | 2.983 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
2586000 | 982.73万 | 11.05% |
1318000 | 494.27万 | 11.08% |
1530000 | 583.09万 | 18.99% |
1367000 | 530.93万 | 15.33% |
1524000 | 593.87万 | 10.95% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
04333 | 思科 | 250 |
08191 | 鸿伟亚洲 | 0.31 |
01400 | 宏太控股 | 0.02 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
01046 | 寰宇国际金融 | 0.35 |
00022 | 茂盛控股 | 0.21 |
08143 | 华夏医疗 | 0.12 |
01613 | 协同通信 | 0.4 |
08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00612 | 中国投资基金公司 | 0.13 |
00643 | 恒富控股 | 0.29 |
01232 | 金轮天地控股 | 0.06 |
00989 | 广泽地产 | 0.02 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
08106 | 浙大兰德 | 0.07 |
00167 | IDT INT'L | 0.02 |
00852 | 海峡石油化工 | 0.2 |
00673 | 中国卫生控股 | 0.56 |