博耳电力控股有限公司 | |
证券代码: | 01685 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 20,000.00 |
联系电话: | 852-25422128,400-8020253,852-25422190 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
信达国际控股 | 中性 | 3.100 |
国信证券(香 | 减持 | 5.000 |
兴证国际证券 | 买入 | 18.010 |
兴证国际证券 | 买入 | 18.010 |
海通国际 | 增持 | 10.700 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
杨志达 | 增持 | 5万 |
张化桥 | 增持 | 100万 |
钱毅湘 | 增持 | 30万 |
贾凌霞 | 增持 | 30万 |
TheCa | 减持 | -160万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2014-12-19 | 60.00万 | 7.025 |
2014-12-18 | 60.00万 | 7.128 |
2014-12-17 | 60.00万 | 6.863 |
2014-11-11 | 30.00万 | 8.690 |
2014-11-07 | 60.00万 | 8.444 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
42000 | 10.88万 | 5.44% |
38000 | 9.98万 | 8.24% |
51000 | 13.80万 | 15.87% |
17000 | 4.52万 | 6.84% |
20000 | 5.44万 | 4.73% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.24 |
04333 | 思科 | 250 |
08169 | 环康集团 | 0.05 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
08030 | 汇联金融服务 | 0.82 |
00717 | 英皇证券 | 0.06 |
01884 | EPRINT集团 | 0.15 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.47 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
00768 | 开明投资 | 0.03 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.05 |
01073 | 浩伦农科 | 0.1 |
01470 | 滴达国际 | 0.06 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |