海天国际控股有限公司 | |
证券代码: | 01882 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 50,000.00 |
联系电话: | 0574-86182786,00852-24282999 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
中银国际证券 | 买入 | 32.000 |
国泰君安(香 | 买入 | 26.500 |
中银国际证券 | 买入 | 27.000 |
中银国际证券 | 买入 | 24.800 |
国泰君安(香 | 买入 | 26.000 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
刘剑波 | 增持 | 20万 |
郭明光 | 增持 | 5万 |
Schro | 减持 | -18万 |
Schro | 增持 | 100万 |
刘剑波 | 减持 | -10万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
20000 | 47.11万 | 1.12% |
21000 | 50.01万 | 1.44% |
79000 | 189.89万 | 4.29% |
23000 | 55.03万 | 2.91% |
36000 | 86.94万 | 5.48% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.24 |
04333 | 思科 | 250 |
08169 | 环康集团 | 0.05 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
08030 | 汇联金融服务 | 0.82 |
00717 | 英皇证券 | 0.06 |
01884 | EPRINT集团 | 0.15 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.47 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
00768 | 开明投资 | 0.03 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.05 |
01073 | 浩伦农科 | 0.1 |
01470 | 滴达国际 | 0.06 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |