| 申洲国际集团控股有限公司 | |
| 证券代码: | 02313 |
| 证券类型: | 非H股 |
| 交易所(板块): | 香港交易所主板 |
| 注册资本(万元): | 30,000.00 |
| 联系电话: | 021-64031166,0574-86980102,00852-23104919 |
| 投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
|---|---|---|
| 光大证券 | 买入 | 82.400 |
| 花旗环球金融 | 买入 | 84.000 |
| 西南证券 | 增持 | 76.870 |
| 中信建投(国 | 买入 | 72.400 |
| 德意志银行 | 买入 | 73.000 |
| 投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
|---|---|---|
| Splen | 减持 | -136万 |
| 马建荣 | 减持 | -136万 |
| Fairc | 减持 | -7万 |
| MCCGr | 减持 | -7万 |
| 马仁和 | 减持 | -7万 |
| 日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
|---|---|---|
| 394000 | 2964.48万 | 12.18% |
| 379000 | 2844.15万 | 10.61% |
| 503000 | 3738.05万 | 19.82% |
| 351000 | 2529.11万 | 11.87% |
| 339000 | 2508.95万 | 14.07% |
| 最新:- | 均价:- |
| 涨跌:- | 涨跌幅:-% |
| 最高:- | 最低:- |
| 今开:- | 昨收:- |
| 成交量(股):- | |
| 成交额(港元):-万 | |
| 代码 | 名称 | 最新价(港元) |
|---|---|---|
| 04333 | 思科 | 250 |
| 08191 | 鸿伟亚洲 | 0.31 |
| 01400 | 宏太控股 | 0.02 |
| 08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
| 08047 | 宇恒供应链 | 0.03 |
| 01046 | 寰宇国际金融 | 0.35 |
| 08143 | 华夏医疗 | 0.12 |
| 01613 | 协同通信 | 0.4 |
| 08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
| 代码 | 名称 | 最新价(港元) |
|---|---|---|
| 00612 | 中国投资基金公司 | 0.13 |
| 00643 | 恒富控股 | 0.29 |
| 01232 | 金轮天地控股 | 0.06 |
| 00989 | 广泽地产 | 0.02 |
| 08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
| 08106 | 浙大兰德 | 0.07 |
| 00167 | IDT INT'L | 0.02 |
| 00852 | 海峡石油化工 | 0.2 |
| 00673 | 中国卫生控股 | 0.56 |