中国电力国际发展有限公司 | |
证券代码: | 02380 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | - |
联系电话: | 00852-28023861,010-62601888 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
德意志银行 | 买入 | 3.800 |
汇丰银行 | 买入 | 3.000 |
德意志银行 | 买入 | 3.800 |
辉立证券 | 增持 | 3.470 |
中泰国际证券 | 增持 | 3.400 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
李小琳 | 减持 | -166万 |
王子超 | 减持 | -54万 |
UBSAG | 减持 | -5664万 |
UBSAG | 增持 | 604万 |
UBSAG | 增持 | 0万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
7640000 | 1593.02万 | 26.23% |
6979000 | 1450.96万 | 12.38% |
781000 | 167.84万 | 2.40% |
536000 | 116.83万 | 2.08% |
1183000 | 258.12万 | 6.41% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
04333 | 思科 | 250 |
08191 | 鸿伟亚洲 | 0.31 |
01400 | 宏太控股 | 0.02 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
01046 | 寰宇国际金融 | 0.35 |
08143 | 华夏医疗 | 0.12 |
01613 | 协同通信 | 0.4 |
08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00612 | 中国投资基金公司 | 0.13 |
00643 | 恒富控股 | 0.29 |
01232 | 金轮天地控股 | 0.06 |
00989 | 广泽地产 | 0.02 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
08106 | 浙大兰德 | 0.07 |
00167 | IDT INT'L | 0.02 |
00852 | 海峡石油化工 | 0.2 |
00673 | 中国卫生控股 | 0.56 |