中国奥园地产集团股份有限公司 | |
证券代码: | 03883 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 100,000.00 |
联系电话: | 00852-36222122,020-38686666 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
德意志银行 | 买入 | 6.740 |
国泰君安(香 | 买入 | 5.450 |
安信国际证券 | 买入 | 5.200 |
招商证券(香 | 买入 | 3.710 |
招商证券(香 | 买入 | 3.670 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
JOY P | 增持 | 290万 |
Jiang | 增持 | 290万 |
郭梓文 | 增持 | 290万 |
郭梓文 | 增持 | 200万 |
Jiang | 增持 | 200万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2016-11-01 | 200.20万 | 1.846 |
2016-10-31 | 499.80万 | 1.821 |
2016-10-28 | 200.90万 | 1.802 |
2016-10-27 | 131.70万 | 1.778 |
2016-10-26 | 29.90万 | 1.783 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
417000 | 180.74万 | 5.44% |
1017000 | 429.74万 | 6.60% |
1350000 | 586.63万 | 11.99% |
984000 | 437.35万 | 16.68% |
2441000 | 1131.25万 | 19.08% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
04333 | 思科 | 250 |
08191 | 鸿伟亚洲 | 0.31 |
01400 | 宏太控股 | 0.02 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
01046 | 寰宇国际金融 | 0.35 |
08143 | 华夏医疗 | 0.12 |
01613 | 协同通信 | 0.4 |
08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
00558 | 力劲科技 | 3.87 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00612 | 中国投资基金公司 | 0.13 |
00643 | 恒富控股 | 0.29 |
01232 | 金轮天地控股 | 0.06 |
00989 | 广泽地产 | 0.02 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
08106 | 浙大兰德 | 0.07 |
00167 | IDT INT'L | 0.02 |
00852 | 海峡石油化工 | 0.2 |
00673 | 中国卫生控股 | 0.56 |