内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | |
证券代码: | 03948 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 325,400.70 |
联系电话: | 0477-8565642,0477-8565731 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
国泰君安(香 | 中性 | 7.000 |
农银国际证券 | 10.830 | |
国泰君安(香 | 中性 | 9.000 |
高华证券 | 中性 | 9.270 |
高华证券 | 中性 | 10.150 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
内蒙古万正 | 减持 | -2832万 |
内蒙古鄂尔 | 增持 | 2832万 |
Citig | 减持 | -3万 |
Citig | 增持 | 1390万 |
中信夹层( | 增持 | 877万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
300 | 0.25万 | 0.54% |
200 | 0.18万 | 0.10% |
2400 | 1.71万 | 12.10% |
100 | 0.07万 | 0.28% |
4600 | 3.39万 | 7.39% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.24 |
04333 | 思科 | 250 |
08169 | 环康集团 | 0.05 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
08030 | 汇联金融服务 | 0.82 |
00717 | 英皇证券 | 0.06 |
01884 | EPRINT集团 | 0.15 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.47 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
00768 | 开明投资 | 0.03 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.05 |
01073 | 浩伦农科 | 0.1 |
01470 | 滴达国际 | 0.06 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |