欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 新世界发展沽空记录

新世界发展沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00017 新世界发展 9.72 3849000 7.47 2873.97万 22909.75万 12.54% 2015-09-29
02 00017 新世界发展 9.72 3849000 7.47 2873.97万 22909.75万 12.54% 2015-09-29
03 00017 新世界发展 9.72 2455000 7.80 1915.49万 13290.28万 14.41% 2015-09-25
04 00017 新世界发展 9.72 2455000 7.80 1915.49万 13290.28万 14.41% 2015-09-25
05 00017 新世界发展 9.72 4171000 7.84 3268.14万 21999.84万 14.86% 2015-09-24
06 00017 新世界发展 9.72 4171000 7.84 3268.14万 21999.84万 14.86% 2015-09-24
07 00017 新世界发展 9.72 5974000 7.73 4619.28万 18003.95万 25.66% 2015-09-23
08 00017 新世界发展 9.72 5974000 7.73 4619.28万 18003.95万 25.66% 2015-09-23
09 00017 新世界发展 9.72 3244000 8.10 2626.39万 14215.31万 18.48% 2015-09-22
10 00017 新世界发展 9.72 3244000 8.10 2626.39万 14215.31万 18.48% 2015-09-22
11 00017 新世界发展 9.72 1029000 7.89 811.96万 8522.74万 9.53% 2015-09-21
12 00017 新世界发展 9.72 1029000 7.89 811.96万 8522.74万 9.53% 2015-09-21
13 00017 新世界发展 9.72 2238000 7.95 1778.69万 17576.82万 10.12% 2015-09-18
14 00017 新世界发展 9.72 2238000 7.95 1778.69万 17576.82万 10.12% 2015-09-18
15 00017 新世界发展 9.72 1425000 7.83 1115.35万 7953.00万 14.02% 2015-09-17
16 00017 新世界发展 9.72 1425000 7.83 1115.35万 7953.00万 14.02% 2015-09-17
17 00017 新世界发展 9.72 2728000 7.78 2123.03万 9673.06万 21.95% 2015-09-16
18 00017 新世界发展 9.72 1657000 7.77 1287.77万 7361.74万 17.49% 2015-09-15
19 00017 新世界发展 9.72 1108000 7.92 877.61万 6628.28万 13.24% 2015-09-14
20 00017 新世界发展 9.72 1744000 7.90 1377.40万 7007.44万 19.66% 2015-09-11
21 00017 新世界发展 9.72 163000 7.84 127.76万 8183.70万 1.56% 2015-09-10
22 00017 新世界发展 9.72 424000 7.91 335.27万 10997.62万 3.05% 2015-09-09
23 00017 新世界发展 9.72 1098000 7.55 828.88万 10580.12万 7.83% 2015-09-08
24 00017 新世界发展 9.72 1507000 7.44 1120.76万 8933.91万 12.54% 2015-09-07
25 00017 新世界发展 9.72 2261000 7.54 1704.61万 15795.12万 10.79% 2015-09-04
26 00017 新世界发展 9.72 2301000 7.67 1764.51万 18065.99万 9.77% 2015-09-02
27 00017 新世界发展 9.72 1783000 7.86 1402.08万 13370.36万 10.49% 2015-09-01
28 00017 新世界发展 9.72 2200000 7.83 1721.63万 11060.36万 15.57% 2015-08-31
29 00017 新世界发展 9.72 1811000 7.88 1426.68万 14003.40万 10.19% 2015-08-28
30 00017 新世界发展 9.72 1473000 7.82 1151.64万 20216.97万 5.70% 2015-08-27

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG