欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 新世界发展机构持仓

新世界发展机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00017 新世界发展 HSBCHol 减持 -9222万 56754.12万 9.48% 2011-10-28
02 00017 新世界发展 UBSAG 增持 6102万 27144.43万 4.54% 2011-10-24
03 00017 新世界发展 UBSAG 减持 -253万 21131.32万 5.30% 2011-10-19
04 00017 新世界发展 UBSAG 增持 4067万 21384.57万 5.36% 2011-10-18
05 00017 新世界发展 HSBCHol 增持 1316万 65951.07万 10.12% 2011-10-18
06 00017 新世界发展 ChengYu 增持 89816万 251447.63万 38.59% 2011-10-17
07 00017 新世界发展 ChowTai 增持 89816万 251447.63万 38.59% 2011-10-17
08 00017 新世界发展 ChowTai 增持 89816万 251447.63万 38.59% 2011-10-17
09 00017 新世界发展 HSBCHol 增持 64136万 64634.82万 9.91% 2011-10-17
10 00017 新世界发展 Standar 增持 63690万 64003.35万 9.82% 2011-10-17
11 00017 新世界发展 UBSAG 减持 -606万 19631.04万 4.92% 2011-06-03
12 00017 新世界发展 何厚浠 增持 0万 64.03万 0.02% 2011-05-23
13 00017 新世界发展 冼为坚 增持 0万 507.61万 0.13% 2011-05-23
14 00017 新世界发展 郑家成 增持 0万 140.82万 0.04% 2011-05-23
15 00017 新世界发展 查懋声 增持 0万 30.18万 0.01% 2011-05-23
16 00017 新世界发展 周桂昌 增持 0万 126.46万 0.03% 2011-05-23
17 00017 新世界发展 纪文凤 增持 0万 106.59万 0.03% 2011-05-23
18 00017 新世界发展 杨秉梁 增持 0万 30.18万 0.01% 2011-05-23
19 00017 新世界发展 梁志坚 增持 0万 3584.31万 0.90% 2011-05-23
20 00017 新世界发展 李联伟 增持 0万 30.18万 0.01% 2011-05-23
21 00017 新世界发展 郑志刚 增持 0万 50.29万 0.01% 2011-05-23
22 00017 新世界发展 周桂昌 增持 0万 126.45万 0.03% 2011-05-23
23 00017 新世界发展 梁仲豪 增持 0万 30.18万 0.01% 2011-05-23
24 00017 新世界发展 梁祥彪 增持 0万 20.64万 0.01% 2011-05-23
25 00017 新世界发展 郑裕彤 增持 0万 3671.44万 0.92% 2011-05-23
26 00017 新世界发展 郑家纯 增持 0万 3701.44万 0.93% 2011-05-23
27 00017 新世界发展 UBSAG 增持 619万 20402.33万 5.14% 2011-05-09
28 00017 新世界发展 UBSAG 减持 -119万 19783.53万 4.98% 2011-05-06
29 00017 新世界发展 UBSAG 增持 61万 19881.81万 5.01% 2011-05-04
30 00017 新世界发展 UBSAG 减持 -547万 19538.68万 4.92% 2011-04-21

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG