欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 新世界发展机构持仓

新世界发展机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00017 新世界发展 UBSAG 增持 747万 20085.94万 5.06% 2011-04-20
02 00017 新世界发展 UBSAG 减持 -236万 19671.61万 4.96% 2011-04-14
03 00017 新世界发展 UBSAG 减持 -4717万 2565.17万 0.65% 2011-03-22
04 00017 新世界发展 UBSAG 减持 -4794万 21169.73万 5.33% 2011-03-22
05 00017 新世界发展 UBSAG 增持 3767万 24045.88万 6.06% 2011-03-17
06 00017 新世界发展 UBSAG 增持 3470万 5359.90万 1.35% 2011-03-17
07 00017 新世界发展 UBSAG 增持 564万 20020.97万 5.04% 2011-03-08
08 00017 新世界发展 ChengYu 增持 2911万 159739.70万 40.25% 2010-12-31
09 00017 新世界发展 ChowTai 增持 2911万 159739.70万 40.25% 2010-12-31
10 00017 新世界发展 Centenn 增持 2911万 159739.70万 40.25% 2010-12-31
11 00017 新世界发展 郑志刚 增持 0万 50.29万 0.01% 2010-12-28
12 00017 新世界发展 纪文凤 增持 0万 106.58万 0.03% 2010-12-28
13 00017 新世界发展 周桂昌 增持 0万 126.41万 0.03% 2010-12-28
14 00017 新世界发展 梁祥彪 增持 0万 20.64万 0.01% 2010-12-28
15 00017 新世界发展 郑家成 增持 0万 140.81万 0.04% 2010-12-28
16 00017 新世界发展 梁志坚 增持 0万 3584.05万 0.90% 2010-12-28
17 00017 新世界发展 杨秉梁 增持 0万 30.17万 0.01% 2010-12-28
18 00017 新世界发展 周桂昌 增持 0万 126.41万 0.03% 2010-12-28
19 00017 新世界发展 郑家纯 增持 0万 3701.17万 0.93% 2010-12-28
20 00017 新世界发展 何厚浠 增持 0万 64.03万 0.02% 2010-12-28
21 00017 新世界发展 冼为坚 增持 0万 507.61万 0.13% 2010-12-28
22 00017 新世界发展 李联伟 增持 0万 30.17万 0.01% 2010-12-28
23 00017 新世界发展 梁仲豪 增持 0万 30.17万 0.01% 2010-12-28
24 00017 新世界发展 查懋声 增持 0万 30.17万 0.01% 2010-12-28
25 00017 新世界发展 郑裕彤 增持 0万 3671.17万 0.92% 2010-12-28
26 00017 新世界发展 UBSAG 减持 -4870万 15930.59万 4.07% 2010-11-17
27 00017 新世界发展 UBSAG 减持 -4876万 481.58万 0.12% 2010-11-17
28 00017 新世界发展 UBSAG 增持 2998万 20790.62万 5.31% 2010-11-11
29 00017 新世界发展 Centenn 增持 4647万 156828.76万 40.03% 2010-06-02
30 00017 新世界发展 ChengYu 增持 4647万 156828.76万 40.03% 2010-06-02

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG