| 香港交易及结算所有限公司 | |
| 证券代码: | 00388 |
| 证券类型: | 非H股 |
| 交易所(板块): | 香港交易所主板 |
| 注册资本(万元): | 200,000.00 |
| 联系电话: | 00852-25221122,00852-28403895 |
| 投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
|---|---|---|
| 中国银河国际 | 买入 | 287.600 |
| 中国银河国际 | 买入 | 287.600 |
| 德意志银行 | 卖出 | 184.000 |
| 汇丰银行 | 买入 | 250.000 |
| 光大证券 | 买入 | 62.700 |
| 投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
|---|---|---|
| 李小加 | 增持 | 1万 |
| 李小加 | 增持 | 0万 |
| 李小加 | 减持 | -3万 |
| 高美懿 | 减持 | 0万 |
| 李小加 | 增持 | 0万 |
| 日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
|---|---|---|
| 521300 | 12627.48万 | 7.52% |
| 947000 | 22572.06万 | 7.41% |
| 393100 | 9568.67万 | 4.65% |
| 1126600 | 27918.39万 | 12.09% |
| 1088700 | 27445.92万 | 6.68% |
| 最新:- | 均价:- |
| 涨跌:- | 涨跌幅:-% |
| 最高:- | 最低:- |
| 今开:- | 昨收:- |
| 成交量(股):- | |
| 成交额(港元):-万 | |
| 代码 | 名称 | 最新价(港元) |
|---|---|---|
| 04333 | 思科 | 250 |
| 08191 | 鸿伟亚洲 | 0.31 |
| 01400 | 宏太控股 | 0.02 |
| 08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
| 01046 | 寰宇国际金融 | 0.35 |
| 08143 | 华夏医疗 | 0.12 |
| 01613 | 协同通信 | 0.4 |
| 08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
| 00558 | 力劲科技 | 3.87 |
| 代码 | 名称 | 最新价(港元) |
|---|---|---|
| 00612 | 中国投资基金公司 | 0.13 |
| 00643 | 恒富控股 | 0.29 |
| 01232 | 金轮天地控股 | 0.06 |
| 00989 | 广泽地产 | 0.02 |
| 08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
| 00167 | IDT INT'L | 0.02 |
| 08067 | 东方大学城控股 | 0.53 |
| 00852 | 海峡石油化工 | 0.2 |
| 00673 | 中国卫生控股 | 0.56 |