中国智能集团控股有限公司 | |
证券代码: | 00395 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 40,000.00 |
联系电话: | 00852-21239986 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
暂无数据 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
Innov | 减持 | -10849万 |
China | 减持 | -10849万 |
关志恒 | 减持 | -10849万 |
香港鼎益丰 | 增持 | 1502万 |
汪嘉伟 | 减持 | -11219万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2012-07-30 | 12960.61万 | 0.000 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
01303 | 汇力资源 | 0.28 |
01194 | 中国贵金属 | 1.87 |
01022 | 飞鱼科技 | 0.62 |
00343 | 文化传信 | 0.34 |
00904 | 中绿 | 0.25 |
00894 | 万裕科技 | 1.12 |
00765 | PERFECTECH INTL | 1.42 |
00037 | 远东酒店实业 | 0.16 |
01884 | EPRINT集团 | 0.38 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08262 | 宏强控股 | 0.28 |
00851 | 盛源控股 | 0.03 |
08211 | 浙江永隆实业 | 0.09 |
00136 | 恒腾网络 | 9.28 |
03666 | 小南国 | 0.09 |
01188 | 正道集团 | 0.06 |
08073 | 兴业新材料 | 0.35 |
06113 | UTS MARKETING | 1.05 |
00493 | 国美电器 | 1.88 |
下载金投网