康哲药业控股有限公司 | |
证券代码: | 00867 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 10,000.00 |
联系电话: | 00852-23693889,0755-82416868 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
东方财富证券 | 买入 | - |
辉立证券 | 增持 | 17.930 |
德意志银行 | 中性 | 14.800 |
东方财富证券 | 增持 | - |
中国银河国际 | 13.620 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
林刚 | 减持 | -6000万 |
陈洪兵 | 减持 | -3000万 |
Treas | 减持 | -6000万 |
撒曼琳 | 增持 | 9万 |
林刚 | 增持 | 9万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2018-10-25 | 50.00万 | 9.051 |
2018-10-23 | 50.00万 | 9.008 |
2018-10-19 | 50.00万 | 9.180 |
2018-10-18 | 50.00万 | 8.958 |
2018-10-16 | 50.00万 | 9.085 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
403000 | 659.21万 | 6.90% |
346000 | 553.92万 | 10.22% |
344000 | 553.41万 | 8.88% |
160000 | 253.95万 | 3.28% |
749000 | 1194.72万 | 29.62% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.28 |
04333 | 思科 | 250 |
01862 | 景瑞控股 | 0.1 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
00910 | 中国三迪 | 0.05 |
00990 | 荣晖国际 | 0.52 |
08143 | 华夏医疗 | 0.12 |
00348 | 海尔智能健康 | 0.08 |
08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08035 | 骏高控股 | 0.05 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.05 |
00768 | 开明投资 | 0.03 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |
08159 | 辉煌科技 | 0.12 |
08176 | 航空互联 | 0.15 |