重庆银行股份有限公司 | |
证券代码: | 01963 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 312,705.48 |
联系电话: | 86-23-63792027,63792407,63792374 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
群益证券 | 卖出 | 5.380 |
交银国际证券 | 中性 | 7.550 |
交银国际证券 | 中性 | 7.550 |
交银国际证券 | 增持 | 6.910 |
摩根士丹利 | 增持 | 7.000 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
SAICM | 增持 | 50万 |
尹明善 | 增持 | 2589万 |
重庆力帆控 | 增持 | 2589万 |
Lifan | 增持 | 2589万 |
Lifan | 增持 | 2589万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
17000 | 10.46万 | 1.36% |
166000 | 102.43万 | 8.43% |
107500 | 66.59万 | 9.21% |
32500 | 20.23万 | 4.73% |
2000 | 1.24万 | 0.12% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.24 |
04333 | 思科 | 250 |
08169 | 环康集团 | 0.05 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
08030 | 汇联金融服务 | 0.82 |
00717 | 英皇证券 | 0.06 |
01884 | EPRINT集团 | 0.15 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.47 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
00768 | 开明投资 | 0.03 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.05 |
01073 | 浩伦农科 | 0.1 |
01470 | 滴达国际 | 0.06 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |