中国多金属矿业有限公司 | |
证券代码: | 02133 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 38.00 |
联系电话: | 00852-21807577 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
暂无数据 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
施晓周 | 增持 | 30246万 |
殷秋萍 | 减持 | -30246万 |
冉小川 | 减持 | -200万 |
殷秋萍 | 增持 | 30246万 |
冉城昊 | 减持 | -30246万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2013-07-26 | 0.50万 | 0.940 |
2013-07-25 | 3.30万 | 0.940 |
2013-07-24 | 8.00万 | 0.948 |
2013-07-23 | 4.80万 | 0.956 |
2013-05-29 | 30.80万 | 1.091 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08211 | 浙江永隆实业 | 0.11 |
00048 | 中国汽车内饰 | 1.01 |
01260 | 皓天财经集团 | 0.62 |
03306 | 江南布衣 | 12.46 |
08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
01372 | 怡益控股 | 3.35 |
08087 | 中国三三传媒 | 0.11 |
00485 | 实华发展 | 0.3 |
00888 | 路讯通 | 0.31 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
03666 | 小南国 | 0.09 |
01418 | 盛诺集团 | 0.28 |
06113 | UTS MARKETING | 1.05 |
02324 | 首都创投 | 0.29 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
01499 | 前进控股集团 | 0.65 |
08112 | FOCUS MEDIA | 0.25 |
01611 | 桐成控股 | 18.42 |
08201 | 宝联控股 | 0.1 |
下载金投网