深圳市元征科技股份有限公司 | |
证券代码: | 02488 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 6,036.00 |
联系电话: | 0755-84528888 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
东兴证券 | 增持 | - |
国金证券 | 买入 | 40.000 |
华创证券 | 增持 | 33.000 |
兴证国际证券 | - | |
兴证国际证券 | - |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
ICBC | 减持 | -8万 |
ICBC | 减持 | -6万 |
ICBC | 减持 | -6万 |
ICBC | 减持 | -10万 |
ICBC | 减持 | -13万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
500 | 0.56万 | 0.77% |
26000 | 28.96万 | 3.40% |
9500 | 10.45万 | 4.86% |
24000 | 27.16万 | 10.02% |
19000 | 21.38万 | 8.30% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08088 | 汇友科技控股 | 0.05 |
00908 | 珠海控股投资 | 2.94 |
08075 | 寰亚传媒 | 0.46 |
01572 | 中国艺术金融 | 0.16 |
00898 | 万事昌国际 | 0.34 |
00295 | 江山控股 | 0.12 |
01332 | 中国新进 | 1.5 |
00031 | 航天控股 | 0.72 |
08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00141 | 大中华集团 | 0.41 |
08093 | 爱特丽皮革 | 0.13 |
03666 | 小南国 | 0.09 |
08203 | 凯顺能源 | 0.08 |
06113 | UTS MARKETING | 1.05 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
01367 | �a宝企业控股 | 0.6 |
01500 | 现恒建筑 | 0.15 |
08201 | 宝联控股 | 0.09 |
下载金投网