- 新股上市
- 港股公告
上市日期 | 股票名称 | 招股价格 |
---|---|---|
2018-05-08 | TL NATURAL GAS | 12500.00万 |
2018-04-30 | 智纺国际控股 | 12000.00万 |
2018-04-30 | 精雅印刷集团 | 11000.00万 |
2018-04-27 | 全达电器集团控股 | 45000.00万 |
2018-04-30 | 捷荣国际控股 | 23920.00万 |
上市日期 | 股票名称 | 招股价格 |
---|---|---|
2018-05-08 | TL NATURAL GAS | 12500.00万 |
2018-04-30 | 智纺国际控股 | 12000.00万 |
2018-04-30 | 精雅印刷集团 | 11000.00万 |
2018-04-27 | 全达电器集团控股 | 45000.00万 |
2018-04-30 | 捷荣国际控股 | 23920.00万 |
下载金投网