中国恒大集团 | |
证券代码: | 03333 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 100,000.00 |
联系电话: | 00852-22879208,00852-22879218,00852-22879207 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
德意志银行 | 中性 | 26.550 |
德意志银行 | 中性 | 17.870 |
德意志银行 | 中性 | 15.650 |
美银美林 | 买入 | 20.000 |
摩根士丹利 | 增持 | 12.000 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
谢惠华 | 减持 | -195万 |
谢惠华 | 减持 | -155万 |
谢惠华 | 减持 | -800万 |
徐文 | 减持 | -640万 |
谢惠华 | 减持 | -50万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2018-07-27 | 669.10万 | 21.876 |
2018-07-26 | 175.00万 | 19.737 |
2018-07-25 | 170.00万 | 21.332 |
2018-07-23 | 585.00万 | 20.590 |
2018-07-20 | 175.00万 | 19.737 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
866000 | 2324.16万 | 6.14% |
2509000 | 6627.52万 | 9.45% |
6123000 | 16358.98万 | 14.50% |
3404000 | 9596.35万 | 14.58% |
3442000 | 9887.46万 | 14.13% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.24 |
04333 | 思科 | 250 |
08169 | 环康集团 | 0.05 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
08030 | 汇联金融服务 | 0.82 |
00717 | 英皇证券 | 0.06 |
01884 | EPRINT集团 | 0.15 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.47 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
00768 | 开明投资 | 0.03 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.05 |
01073 | 浩伦农科 | 0.1 |
01470 | 滴达国际 | 0.06 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |