亨得利控股有限公司 | |
证券代码: | 03389 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 5,000.00 |
联系电话: | 00852-29219607,00852-29219667,00852-31506788 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
德意志银行 | 中性 | 0.940 |
国泰君安(香 | 增持 | 0.920 |
德意志银行 | 中性 | 0.940 |
德意志银行 | 中性 | 0.560 |
国泰君安(香 | 增持 | 0.920 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
Best | 增持 | 200万 |
张瑜平 | 增持 | 200万 |
黄永华 | 增持 | 60万 |
李树中 | 增持 | 80万 |
Harri | 减持 | -173万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2018-07-20 | 186.00万 | 0.350 |
2018-07-18 | 74.40万 | 0.350 |
2018-07-12 | 130.80万 | 0.350 |
2018-07-05 | 234.00万 | 0.358 |
2018-07-03 | 214.80万 | 0.357 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
840000 | 36.27万 | 2.02% |
216000 | 8.64万 | 8.60% |
40000 | 1.60万 | 0.60% |
4000 | 0.16万 | 0.25% |
188000 | 7.43万 | 4.24% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.24 |
04333 | 思科 | 250 |
08169 | 环康集团 | 0.05 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
08030 | 汇联金融服务 | 0.82 |
00717 | 英皇证券 | 0.06 |
01884 | EPRINT集团 | 0.15 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.47 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
00768 | 开明投资 | 0.03 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.05 |
01073 | 浩伦农科 | 0.1 |
01470 | 滴达国际 | 0.06 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |