欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股行情 > 全部港股

全部港股

红涨绿跌
序号 代码 名称 最新价(港元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 成交量(股) 成交额(港元) 相关资料
121 02121 一化控股 4.67 0.35 8.10% 4.31 4.69 4.31 4.32 1139.97万 5190.79万 档案 公告
122 00120 COSMOPOL INT'L 0.67 0.05 8.06% 0.63 0.67 0.61 0.62 1346.70万 866.03万 档案 公告
123 02342 京信通信 0.54 0.04 8.00% 0.51 0.54 0.50 0.50 500.10万 261.26万 档案 公告
124 01696 SISRAM MED 3.54 0.26 7.93% 3.08 3.56 3.08 3.28 149.32万 517.05万 档案 公告
125 03638 晶芯科技控股 0.25 0.02 7.93% 0.25 0.25 0.25 0.23 1.20万 2988 档案 公告
126 08295 中植资本国际 0.04 0.00 7.89% 0.04 0.05 0.04 0.04 106.00万 4.47万 档案 公告
127 00129 泛海集团 0.41 0.03 7.89% 0.41 0.41 0.41 0.38 2000 820 档案 公告
128 00095 绿景中国地产 0.69 0.05 7.81% 0.64 0.73 0.63 0.64 2582.60万 1777.11万 档案 公告
129 08122 德莱建业 0.70 0.05 7.69% 0.66 0.70 0.65 0.65 1992.00万 1336.12万 档案 公告
130 00690 联康生物科技集团 0.09 0.01 7.59% 0.08 0.09 0.08 0.08 170.00万 13.56万 档案 公告
131 01235 专业旅运 0.13 0.01 7.56% 0.13 0.13 0.13 0.12 5000 640 档案 公告
132 01666 同仁堂科技 5.30 0.37 7.51% 5.12 5.35 5.06 4.93 303.60万 1596.30万 档案 公告
133 01476 恒投证券 2.15 0.15 7.50% 2.00 2.15 2.00 2.00 440.50万 881.03万 档案 公告
134 01109 华润置地 28.00 1.95 7.49% 26.15 28.05 26.15 26.05 2840.23万 7.80亿 档案 公告
135 02382 舜宇光学科技 38.15 2.65 7.46% 35.65 38.25 35.50 35.50 2780.50万 10.43亿 档案 公告
136 01036 万科置业海外 1.30 0.09 7.44% 1.30 1.30 1.30 1.21 1000 1300 档案 公告
137 08011 百田石油 0.16 0.01 7.43% 0.15 0.16 0.15 0.15 30.00万 4.50万 档案 公告
138 01668 华南城 0.14 0.01 7.41% 0.14 0.15 0.14 0.14 4100.00万 579.21万 档案 公告
139 08348 滨海泰达物流 1.46 0.10 7.35% 1.40 1.85 1.40 1.36 30.40万 44.76万 档案 公告
140 00483 包浩斯国际 0.44 0.03 7.32% 0.40 0.44 0.40 0.41 5.40万 2.30万 档案 公告
141 00241 阿里健康 2.95 0.20 7.27% 2.75 2.96 2.75 2.75 6923.57万 2.00亿 档案 公告
142 02777 富力地产 0.89 0.06 7.23% 0.84 0.90 0.81 0.83 868.13万 746.82万 档案 公告
143 08087 中国三三传媒 0.15 0.01 7.14% 0.15 0.15 0.15 0.14 1.00万 1500 档案 公告
144 00059 天誉置业 0.01 0.00 7.14% 0.01 0.01 0.01 0.01 460.60万 6.32万 档案 公告
145 02211 大健康国际 0.05 0.00 7.14% 0.04 0.05 0.04 0.04 46.09万 1.98万 档案 公告
146 01272 大唐环境 0.75 0.05 7.14% 0.75 0.75 0.75 0.70 3.00万 2.25万 档案 公告
147 01232 金轮天地控股 0.03 0.00 7.14% 0.00 0.00 0.00 0.03 0 0 档案 公告
148 00266 天德地产 2.11 0.14 7.11% 1.98 2.11 1.97 1.97 5.20万 10.48万 档案 公告
149 02098 卓尔集团 0.38 0.03 6.94% 0.41 0.41 0.33 0.36 138.80万 52.58万 档案 公告
150 01375 中州证券 1.08 0.07 6.93% 1.02 1.09 1.02 1.01 860.70万 909.65万 档案 公告

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG