友邦保险控股有限公司 | |
证券代码: | 01299 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | - |
联系电话: | 00852-28326160,00852-28324704,00852-28324703 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
Mayban | 买入 | 73.000 |
德意志银行 | 买入 | 75.800 |
汇丰银行 | 买入 | 73.000 |
德意志银行 | 买入 | 75.800 |
德意志银行 | 买入 | 75.800 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
Tucke | 增持 | 0万 |
Tucke | 增持 | 0万 |
Tucke | 增持 | 0万 |
Tucke | 增持 | 0万 |
Tucke | 增持 | 0万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
2198200 | 14473.32万 | 8.67% |
2975200 | 19686.68万 | 10.23% |
3602200 | 24368.67万 | 22.24% |
3490600 | 23690.51万 | 17.57% |
3988200 | 26920.66万 | 14.34% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
04333 | 思科 | 250 |
08191 | 鸿伟亚洲 | 0.31 |
01400 | 宏太控股 | 0.02 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
00499 | 青岛控股 | 0.14 |
08047 | 宇恒供应链 | 0.03 |
01046 | 寰宇国际金融 | 0.35 |
00132 | 中国兴业控股 | 0.33 |
08143 | 华夏医疗 | 0.12 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00612 | 中国投资基金公司 | 0.13 |
00643 | 恒富控股 | 0.29 |
01232 | 金轮天地控股 | 0.06 |
00989 | 广泽地产 | 0.02 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
08066 | 品创控股 | 0.59 |
08106 | 浙大兰德 | 0.07 |
00167 | IDT INT'L | 0.02 |
00852 | 海峡石油化工 | 0.2 |