| 中银香港(控股)有限公司 | |
| 证券代码: | 02388 |
| 证券类型: | |
| 交易所(板块): | 香港交易所主板 |
| 注册资本(万元): | - |
| 联系电话: | 00852-28266314,00852-28462700 |
| 投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
|---|---|---|
| 德意志银行 | 卖出 | 37.500 |
| 国泰君安(香 | 买入 | 47.520 |
| 国泰君安(香 | 买入 | 47.520 |
| 野村证券(香 | 买入 | 44.020 |
| 摩根士丹利 | 增持 | 46.000 |
| 投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
|---|---|---|
| 宁高宁 | 增持 | 3万 |
| 周载群 | 减持 | 0万 |
| 和广北 | 减持 | -62万 |
| BOCHo | 增持 | 1942万 |
| 中央汇金投 | 增持 | 1942万 |
| 日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
|---|---|---|
| 2284500 | 8777.63万 | 6.89% |
| 791500 | 2952.46万 | 7.09% |
| 907500 | 3374.26万 | 11.95% |
| 754500 | 2824.95万 | 15.47% |
| 819000 | 3083.26万 | 7.56% |
| 最新:- | 均价:- |
| 涨跌:- | 涨跌幅:-% |
| 最高:- | 最低:- |
| 今开:- | 昨收:- |
| 成交量(股):- | |
| 成交额(港元):-万 | |
| 代码 | 名称 | 最新价(港元) |
|---|---|---|
| 04333 | 思科 | 250 |
| 08023 | 邝文记 | 0.35 |
| 08191 | 鸿伟亚洲 | 0.31 |
| 01400 | 宏太控股 | 0.02 |
| 08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
| 01046 | 寰宇国际金融 | 0.35 |
| 08143 | 华夏医疗 | 0.12 |
| 01613 | 协同通信 | 0.4 |
| 08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
| 代码 | 名称 | 最新价(港元) |
|---|---|---|
| 00612 | 中国投资基金公司 | 0.13 |
| 00643 | 恒富控股 | 0.29 |
| 01232 | 金轮天地控股 | 0.06 |
| 00989 | 广泽地产 | 0.02 |
| 08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
| 00167 | IDT INT'L | 0.02 |
| 00852 | 海峡石油化工 | 0.2 |
| 00673 | 中国卫生控股 | 0.56 |
| 08118 | 濠亮环球 | 0.05 |