2月16日,港股市场红筹股盘面上看,首创钜大当日开盘报0.780港元,当日最高触及0.780港元,截至收盘报0.780港元,涨幅25.81%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:首创钜大以25.81%的涨幅位居榜首。
2月16日,港股市场红筹股盘面上看,首创钜大当日开盘报0.780港元,当日最高触及0.780港元,截至收盘报0.780港元,涨幅25.81%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01329 | 首创钜大 | 0.780 | 25.81% | 0.780 | 0.780 | 0.780 | 0.620 |
2 | 01185 | 中国航天万源 | 0.135 | 8.87% | 0.140 | 0.140 | 0.126 | 0.124 |
3 | 00206 | 华商国际海洋控... | 0.247 | 7.39% | 0.249 | 0.249 | 0.247 | 0.230 |
4 | 00992 | 联想集团 | 7.000 | 6.71% | 6.620 | 7.170 | 6.600 | 6.560 |
5 | 01312 | 华控康泰 | 0.049 | 6.52% | 0.049 | 0.051 | 0.047 | 0.046 |
6 | 00499 | 青岛控股 | 0.213 | 5.45% | 0.202 | 0.213 | 0.202 | 0.202 |
7 | 03808 | 中国重汽 | 12.140 | 4.66% | 11.600 | 12.600 | 11.680 | 11.600 |
8 | 00596 | 浪潮数字企业 | 5.790 | 4.14% | 5.550 | 6.230 | 5.550 | 5.560 |
9 | 01148 | 新晨动力 | 0.390 | 4.00% | 0.385 | 0.390 | 0.380 | 0.375 |
10 | 08271 | 环球数码创意 | 0.088 | 3.53% | 0.090 | 0.090 | 0.080 | 0.085 |
<上一篇 四大期指16日午盘全部收涨
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:华控康泰以9.80%的跌幅位居榜首
- 2月15日,港股市场红筹股盘面上看,华控康泰当日开盘报0.047港元,当日最高触及0.049港元,截至收盘报0.046港元,跌幅9.80%。
- 港股要闻 环球数码创意 中国海外发展 红筹股 0