2月20日,港股创业板盘面上看,首都金融控股当日开盘报0.023港元,当日最高触及0.026港元,截至收盘报0.026港元,涨幅23.81%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:首都金融控股以23.81%的涨幅位居榜首。
2月20日,港股创业板盘面上看,首都金融控股当日开盘报0.023港元,当日最高触及0.026港元,截至收盘报0.026港元,涨幅23.81%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08239 | 首都金融控股 | 0.026 | 23.81% | 0.023 | 0.026 | 0.023 | 0.021 |
2 | 08076 | 新利软件 | 0.022 | 22.22% | 0.020 | 0.022 | 0.020 | 0.018 |
3 | 08567 | 浩柏国际(旧) | 0.425 | 19.72% | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.355 |
4 | 08299 | 大唐潼金 | 0.144 | 19.01% | 0.124 | 0.148 | 0.123 | 0.121 |
5 | 08431 | 浩柏国际(新) | 0.400 | 17.65% | 0.400 | 0.430 | 0.355 | 0.340 |
6 | 08131 | 辰罡科技 | 0.068 | 17.24% | 0.056 | 0.068 | 0.056 | 0.058 |
7 | 08107 | 威诚国际控股 | 0.790 | 14.49% | 0.630 | 0.890 | 0.630 | 0.690 |
8 | 08437 | 德斯控股 | 0.095 | 13.10% | 0.086 | 0.095 | 0.086 | 0.084 |
9 | 08350 | 骏溢环球金融 | 0.179 | 12.58% | 0.165 | 0.179 | 0.165 | 0.159 |
10 | 08366 | 浙江联合投资 | 0.036 | 12.50% | 0.035 | 0.036 | 0.032 | 0.032 |
<上一篇 港股创业板跌幅榜点评:宝申控股以33.59%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 港股创业板涨幅榜点评:春能控股以35.71%的涨幅位居榜首
- 12月15日,港股市场创业板盘面上看,春能控股当日开盘报0.015港元,当日最高触及0.019港元,截至收盘报0.019港元,涨幅35.71%。
- 港股要闻 首都金融控股 港股市场 港股 0