2月23日,港股市场红筹股盘面上看,上海证大当日开盘报0.017港元,当日最高触及0.017港元,截至收盘报0.015港元,跌幅11.76%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:上海证大以11.76%的跌幅位居榜首。
2月23日,港股市场红筹股盘面上看,上海证大当日开盘报0.017港元,当日最高触及0.017港元,截至收盘报0.015港元,跌幅11.76%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00755 | 上海证大 | 0.015 | -11.76% | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.017 |
2 | 00171 | 银建国际 | 0.295 | -7.81% | 0.300 | 0.320 | 0.295 | 0.320 |
3 | 00809 | 大成生化科技 | 0.138 | -6.12% | 0.145 | 0.145 | 0.135 | 0.147 |
4 | 00762 | 中国联通 | 5.730 | -5.91% | 6.100 | 6.200 | 5.710 | 6.090 |
5 | 00346 | 延长石油国际 | 0.052 | -5.45% | 0.054 | 0.056 | 0.052 | 0.055 |
6 | 01931 | 华检医疗 | 1.450 | -4.61% | 1.690 | 1.690 | 1.450 | 1.520 |
7 | 02362 | 金川国际 | 0.630 | -4.55% | 0.660 | 0.660 | 0.630 | 0.660 |
8 | 03382 | 天津港发展 | 0.630 | -4.55% | 0.640 | 0.650 | 0.630 | 0.660 |
9 | 00710 | 京东方精电 | 18.800 | -4.47% | 19.700 | 19.700 | 17.800 | 19.680 |
10 | 01316 | 耐世特 | 5.100 | -4.32% | 5.320 | 5.500 | 5.090 | 5.330 |
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:华商国际海洋控股以9.57%的跌幅位居榜首
- 2月21日,港股市场红筹股盘面上看,华商国际海洋控股当日开盘报0.225港元,当日最高触及0.225港元,截至收盘报0.208港元,跌幅9.57%。
- 港股要闻 中国航天万源 港股市场 红筹股 0